みなさん、こんにちは!管理人のありーなです。
今回は、人気ブランドBluetti(ブルーティ)のプラグイン式バッテリー採用ポータブル電源「Bluetti AC180T 」を徹底的にレビューします。
AC180Tは、バッテリーパックが取り外し可能な画期的な設計で、ポータブル冷蔵庫(マルチクーラー)とバッテリーパック(B70)を共有できるエコシステムを採用しています。
総重量は約26.5kgですが、本体とバッテリーパックを別々に運べるため、一人でも持ち運びが容易です。
複数のデバイスでバッテリーを使い回せるため、利便性が大幅に向上し、移動時の荷物を減らしたり、コストを節約したりできます。
この記事では、「Bluetti AC180T」の特徴や魅力、スペック詳細に加え、ブルーティの他モデルや、他ブランドの大容量ポータブル電源との比較まで、購入を検討する際に役立つ情報を満載でお届けします。
Bluetti AC180Tが、あなたのニーズに合った最高の1台なのか、購入を決める際の判断材料としてぜひお役立てください!
● Bluetti AC180Tの詳細(特徴・魅力、口コミ、スペックなど)を知りたい!
● Bluetti AC180Tと他ポータブル電源をビジュアルで比較したい!
● 容量1000Wh台の他社ポータブル電源との詳細比較を見たい!
そんな方はぜひ続きをご覧ください。
大容量でありながら持ち運びやすさを重視する方:
AC180Tは、バッテリーパックが取り外し可能な設計になっています。総重量は約26.5kgですが、本体とバッテリーパックを別々に運べるため、一人でも持ち運びが容易です。1433.6Whという大容量を確保しながら、一般的な一体型の大容量ポータブル電源と比べて運搬の負担が軽減されるため、パワフルさと携帯性の両方を求める方に最適です
ポータブル冷蔵庫とポータブル電源をスマートに併用したい方:
BLUETTIで初めて、ポータブル電源(AC180T)とポータブル冷蔵庫(マルチクーラー)でバッテリーパック(B70)を共有できるエコシステムを採用しています。複数のデバイスでバッテリーを使い回せるため、利便性が大幅に向上し、移動時の荷物を減らしたり、コストを節約したりできます。キャンプや車中泊で冷蔵庫と電源の両方の購入を検討している方には、まさにうってつけの製品です
アウトドアや災害時に高出力な家電を使いたい方:
AC出力は通常モードで1,800Wあり、さらに独自の電力リフトモードを使用すれば最大2,700Wまでの高出力家電にも対応可能です。これにより、消費電力の大きいヘアドライヤーや調理器具、電動工具なども安心して使用できます。キャンプをより快適にしたい方や、停電時でも普段に近い生活を送りたい方にとって、このパワフルな出力は大きな魅力となります
万が一の停電や災害への備えを万全にしたい方:
1433.6Whの大容量に加え、いくつでも増やせる予備のバッテリーパックを備えれば、何日も続く停電時でも途切れることなく電力を供給できます。また、AC入力1440Wの高速モードにより、わずか1.1時間でフル充電が完了するため、急な災害時にも迅速に備えを整えられます。UPS(無停電電源装置)機能も搭載しており、防災意識の高い方に最適な一台です
人とは違った、新しいコンセプトのポータブル電源が欲しい方:
これまで説明した通り、AC180Tの最大の特徴は、BLUETTIで初めて導入された「バッテリーパック共有型のエコシステム」です。この画期的なシステムを採用しているポータブル電源は珍しく、人とは違ったポータブル電源が欲しい方にはおすすめです



BLUETTI公式サイト5周年感謝祭開催中
2025年9月5日(金)~25日(木)
\期間限定!人気のポータブル電源が超お買得/

Bluetti AC180Tの徹底解説

2024年1月に発売されたBluetti AC180T は、革新的な「バッテリーパック共有型エコシステム」をBLUETTIで初めて採用した大容量ポータブル電源です。
最大の特徴は、着脱可能なバッテリーパック B70(別売り)をポータブル冷蔵庫と共有できる点で、これにより利便性が向上し、荷物の削減やコスト節約を実現します。
容量は1433.6Wh、AC出力は通常1,800Wで、独自の電力リフトモードを使えば最大2,700Wの高出力家電にも対応可能です。
大容量ながらバッテリーを分割して運べるため、一人でも持ち運びが容易な設計になっています。また、AC1440Wの急速充電により、わずか1.1時間でフル充電が完了します。
安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載し、3000回以上の充放電サイクル後も高い容量を維持する長寿命を誇ります。さらに、業界でも高水準の5年間の長期保証が付いており、購入後も安心です。アウトドアから防災まで、あらゆるシーンで活躍する次世代の一台です。
\Bluetti AC180Tの公式商品ページ/
\ Bluetti AC180Tの詳細はこちらをご覧ください/
【Bluetti AC180Tの特徴・魅力】
✓ BLUETTI初となるバッテリーパック共有型エコシステム:
BLUETTIで初めて、ポータブル電源AC180Tとポータブル冷蔵庫「マルチクーラー」でバッテリーパック(B70)を共有できるエコシステムを採用しています。複数のデバイスでバッテリーを使い回せるため、利便性が大幅に向上し、移動時の荷物を減らしたり、コストを節約したりできます。予備のバッテリーを用意すれば、災害時などでも長時間途切れることなく電力を供給可能です
✓ 分割可能で持ち運びが容易な設計:
一般的な大容量ポータブル電源とは異なり、AC180Tはバッテリーパックが取り外し可能な設計です。多くの大容量ポータブル電源は重くて持ち運びが困難ですが、AC180Tは本体とバッテリーパックを別々に運べるため、一人でも持ち運びやすくなっています。キャンプやアウトドアで荷物を運ぶ際の負担を軽減できる点が大きな魅力です
✓ 圧倒的なスピードを誇る急速充電:
最先端の急速充電技術により、AC入力1440Wの高速モードに対応しています。1433Whの大容量にもかかわらず、わずか45分で80%まで充電し、約1.1時間でフル充電が完了します。急な外出や災害時など、すぐに電力が必要な状況でも迅速に準備を整えることができ、さまざまな場面で安心して電力を確保できます
✓ 大容量かつパワフルな高出力:
バッテリーパックを2個搭載することで、合計1433.6Whの大容量を実現します。AC出力は通常モードで1,800W、さらに独自の電力リフトモードを使用すれば最大2,700Wまでの高出力家電にも対応可能です。消費電力の大きなドライヤーや調理器具なども安心して使用でき、アウトドアや停電時でも快適に過ごせます
✓ 長寿命バッテリーと安心の5年長期保証:
高品質で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO₄)を搭載し、3000回以上の充放電サイクル後も容量80%以上を維持する長寿命を誇ります。また、業界でも高水準の5年間の製品保証が付いており、故障時の修理サービスや使用後の回収サービスも用意されているため、長期間安心して使用できます
他ポータブル電源と、Bluetti AC180Tのビジュアル比較
1) Bluetti AC180Tと、他ポータブル電源の「サイズ」比較
① Bluetti AC180Tと容量1000Wh台ポータブル電源の「サイズ」比較

上の画像は、容量1000Wh台のポータブル電源21機種のサイズ感を比較したものです。
Anker、Bluetti、Dabbsson、EcoFlow、Jackeryといった人気メーカー5社の製品が、1/10の縮尺で並べられています。
ポータブル電源のサイズはバッテリー容量(Wh)などにも影響されますが、同程度の容量のポータブル電源で比べると、Bluetti AC180T
のサイズはかなり大きめです。
それぞれの機種の大きさを数字でも載せていますので、Bluetti AC180Tのサイズを他モデルと比べてみてください。

容量1433.6WhのBLUETTI AC180Tは、3辺合計が1065mmです。
これは、さらに大容量である1536Whクラスのポータブル電源と比較しても、大きめのサイズであることがわかります
【容量1000Wh台のポータブル電源 サイズ比較】
ポータブル電源名 | 容量 | サイズ | 3辺合計 |
Bluetti AC240 | 1536Wh | 419.5×293.5×409.5mm | 1122.5mm |
Anker Solix F1500 | 1536Wh | 463x237x288mm | 988mm |
Jackery 1500Ultra | 1536Wh | 335x264x295 | 894mm |
EcoFlow DELTA3 1500 | 1536Wh | 398x213x281mm | 892mm |
Bluetti AC180T | 1433.6Wh | 390x280x395mm | 1065mm |
Dabbsson DBS1400Pro | 1382Wh | 432×254.5x303mm | 989.5mm |
Dabbsson DBS1300 | 1330Wh | 362x221x275mm | 858mm |
Jackery 1000Plus | 1264.64Wh | 356x260x283mm | 899mm |
Anker 757 | 1229Wh | 463x237x288mm | 988mm |
Bluetti AC180 | 1152Wh | 340x247x317mm | 904mm |
Bluetti AORA100 | 1152Wh | 340x247x317mm | 904mm |
Jackery 1000NEW | 1070Wh | 327x224x247mm | 798mm |
Anker Solix C1000 | 1056Wh | 376x205x267mm | 848mm |
Dabbsson DBS1000Pro | 1024Wh | 432×254.5x248mm | 934.5mm |
EcoFlow DELTA2 | 1024Wh | 400x211x281mm | 892mm |
EcoFlow DELTA3 Plus | 1024Wh | 398x200x284mm | 882mm |
EcoFlow DELTA3 | 1024Wh | 398x200x284mm | 882mm |
Anker Solix C1000 Gen2 | 1024Wh | 384x208x244mm | 836mm |
Anker 555 | 1024Wh | 320×215×250mm | 833mm |
Bluetti AORA100 V2 | 1024Wh | 320×215×250mm | 785mm |
Dabbsson 1000L | 1008Wh | 390×188.5x240mm | 818.5mm |
② Bluetti AC180Tと、他ブルーティ大容量(1000Wh台)ポータブル電源の「サイズ」比較


こちらの写真は、ブルーティの大容量(容量1000Wh以上)の機種のサイズを比較したものです。
\Bluetti AC180Tの公式商品ページ/
2) Bluetti AC180Tと、他ポータブル電源の「重量」比較
① Bluetti AC180Tと、容量1000Wh台ポータブル電源の「重量」比較


※ 棒グラフが2色で表示されている機種は、本体と拡張バッテリーが分離するモジュール式タイプ
上のグラフは、容量1000Wh台のポータブル電源21機種の重量(Kg)を、容量の大きい順に並べて比較したものです。
ピンク色で示されているのが、Bluetti AC180T
重量のグラフを見ると、Bluetti AC180Tが飛びぬけて重いことが分かります。
なお、重量はバッテリー容量(Wh)に大きく左右されますが、バッテリーの性能をより正確に評価するために、「エネルギー密度」という指標があります。
エネルギー密度とは、ポータブル電源の容量(Wh)を重さ(kg)で割った数値(単位:Wh/kg)で、「重さあたりの蓄電能力」を示します。
この数値が高いほど、同じ重さでもより多くの電力を蓄えることができ、優れた携帯性と効率性を持つ製品と言えます。
【容量1000Wh台のポータブル電源 重量比較】
ポータブル電源名 | 容量(Wh) | 重量(Kg) | エネルギー密度(Wh/Kg) |
Bluetti AC240 | 1536Wh | 33Kg | 46.5 |
Anker Solix F1500 | 1536Wh | 19.8Kg | 77.6 |
Jackery 1500Ultra | 1536Wh | 17.5Kg | 87.8 |
EcoFlow DELTA3 1500 | 1536Wh | 16.5Kg | 93.1 |
Bluetti AC180T | 1433.6Wh | 26.5Kg | 54.1 |
Dabbsson DBS1400Pro | 1382Wh | 20.5Kg | 67.4 |
Dabbsson DBS1300 | 1330Wh | 16.5Kg | 80.6 |
Jackery 1000Plus | 1264.64Wh | 14.5Kg | 87.2 |
Anker 757 | 1229Wh | 19.1Kg | 64.3 |
Bluetti AC180 | 1152Wh | 16.4Kg | 70.2 |
Bluetti AORA100 | 1152Wh | 16.4Kg | 70.2 |
Jackery 1000NEW | 1070Wh | 10.8Kg | 99.1 |
Anker Solix C1000 | 1056Wh | 12.9Kg | 81.9 |
Dabbsson DBS1000Pro | 1024Wh | 16Kg | 64 |
EcoFlow DELTA2 | 1024Wh | 12Kg | 85.3 |
EcoFlow DELTA3 Plus | 1024Wh | 12.5Kg | 81.9 |
EcoFlow DELTA3 | 1024Wh | 12.5Kg | 81.9 |
Anker Solix C1000 Gen2 | 1024Wh | 11.3Kg | 90.6 |
Anker 555 | 1024Wh | 13.1Kg | 78.2 |
Bluetti AORA100 V2 | 1024Wh | 11.5Kg | 89 |
Dabbsson 1000L | 1008Wh | 10.6Kg | 95.1 |



BLUETTI AC180Tは、総重量が26.5kgと重めで、エネルギー密度も54.1Wh/Kgと低めです。しかし、このポータブル電源の最大の特徴は、本体とバッテリーパックを分離できる構造にあります。本体の重さは約9.5kg、バッテリーパック1個の重さは約8.5kgです。このように、重い部品を分けて運べるため、持ち運びの負担が大幅に軽減されます
② Bluetti AC180Tと、他ブルーティポータブル電源の「重量」比較


こちらのグラフは、ブルーティのポータブル電源の重量を比較したものです。
ピンク色で示されているのが、Bluetti AC180T



BLUETTI AC180Tは、総重量が26.5kgと重めですが、本体とバッテリーパックを分離できるのは、唯一AC180Tだけです
\Bluetti AC180Tの公式商品ページ/
3)Bluetti AC180Tと、他ポータブル電源の「容量・出力」比較
① Bluetti AC180Tと、容量1000Wh台ポータブル電源の「容量・出力」比較


上のグラフは、容量1000Wh台の21機種のポータブル電源の内、容量1100Wh未満のモデル10機種の性能を視覚的に比較したものです(数が多いため、容量1100Wh以上の機種は載せずに1100Wh未満の機種だけで作表しています)。
ピンク色で示されているのが、Bluetti AC180T
横軸はバッテリー容量(Wh)を示し、数値が大きいほどより多くの電力を蓄えられ、電化製品をより長く使用できます。
縦軸は定格出力(W)を表し、同時に使用できる電化製品の合計出力の目安となります。
そして、円の大きさは最大瞬間出力(W)を示しており、起動時に大きな電力を必要とする電化製品を使用できるかどうかの指標となります。
Bluetti AC180Tは、2700Wまでの家電製品が使える電力ブースト機能が搭載されていますので、そのことを上向きの矢印で表現しています。
なお、容量1000Wh台の全21機種のポータブル電源のスペックを数字で比べると次のようになります。
【容量1000Wh台のポータブル電源 重量比較】
ポータブル電源名 | 容量 | 定格出力 | 最大出力 | 電力ブースト機能 |
Bluetti AC240 | 1536Wh | 2000W | 3000W | 3000W |
Anker Solix F1500 | 1536Wh | 1500W | 2400W | 1800W |
Jackery 1500Ultra | 1536Wh | 1800W | 3600W | |
EcoFlow DELTA3 1500 | 1536Wh | 1500W | 3000W | 2000W |
Bluetti AC180T | 1433.6Wh | 1800W | 3600W | 2700W |
Dabbsson DBS1400Pro | 1382Wh | 2400W | 4800W | 3000W |
Dabbsson DBS1300 | 1330Wh | 1200W | 2400W | 1600W |
Jackery 1000Plus | 1264.64Wh | 2000W | 4000W | |
Anker 757 | 1229Wh | 1500W | 2400W | |
Bluetti AC180 | 1152Wh | 1800W | 2700W | 2700W |
Bluetti AORA100 | 1152Wh | 1800W | 2700W | 2700W |
Jackery 1000NEW | 1070Wh | 1500W | 3000W | |
Anker Solix C1000 | 1056Wh | 1500W | 2000W | 2000W |
Dabbsson DBS1000Pro | 1024Wh | 2000W | 4000W | 3000W |
EcoFlow DELTA2 | 1024Wh | 1500W | 3000W | 1900W |
EcoFlow DELTA3 Plus | 1024Wh | 1500W | 3000W | 2000W |
EcoFlow DELTA3 | 1024Wh | 1500W | 3000W | 2000W |
Anker Solix C1000 Gen2 | 1024Wh | 1550W | 2300W | |
Anker 555 | 1024Wh | 1000W | 1500W | |
Bluetti AORA100 V2 | 1024Wh | 1800W | 2700W | 2700W |
Dabbsson 1000L | 1008Wh | 1200W | 2400W | 1800W |



このことからも、Bluetti AC180Tは高い性能とコンパクト・軽量化を両立していることがわかります
② Bluetti AC180Tと、他ブルーティポータブル電源の「容量・出力」比較


こちらのグラフは、ブルーティの大容量(容量1000Wh以上)ポータブル電源の容量・出力を比較したものです。
Bluetti AC180T
4) Bluetti AC180Tと、他ポータブル電源の「拡張性」比較


上のグラフは、容量1000Wh台のポータブル電源21機種が持つ拡張性を比較したものです。
全21機種中、拡張バッテリー(エクストラバッテリー)をつないで容量を増やせるのは12機種です。
Bluetti AC180T
\Bluetti AC180Tの公式商品ページ/
容量1000Wh台ポータブル電源 他社製品との詳細比較
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bluetti AC240 | Anker Solix F1500 | Jackery 1500Ultra | EcoFlow DELTA3 1500 | Bluetti AC180T | Dabbsson DBS1400Pro | Dabbsson DBS1300 | Jackery 1000Plus | Anker 757 | Bluetti AC180 | Bluetti AORA100 | Jackery 1000NEW | Anker Solix C1000 | Dabbsson DBS1000Pro | Anker 555 | EcoFlow DELTA3 Plus | EcoFlow DELTA3 | EcoFlow DELTA2 | Bluetti AORA100 V2 | Anker Solix C1000 Gen2 | Dabbsson 1000L | |
発売日 | 2024年4月 | 2023年10月 | 2025年7月 | 2025年3月 | 2024年1月 | 2024年夏 | 2023年10月 | 2023年7月 | 2022年4月 | 2023年6月 | 2025年3月 | 2024年7月 | 2023年11月 | 2024年6月 | 2022年8月 | 2024年9月 | 2024年11月 | 2022年8月 | 2025年7月 | 2025年5月 | 2025年4月 |
バッテリー種類 | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | 半固体リン酸鉄リチウムイオン | 半固体リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | 半固体リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | 半固体
容 量 | 1,536Wh | 1,536Wh | 1,536Wh | 1,536Wh | 1,433.6Wh | 1,382Wh | 1,331Wh | 1,264.64Wh | 1,229Wh | 1,152Wh | 1,152Wh | 1,070Wh | 1,056Wh | 1,024Wh | 1,024Wh | 1,024Wh | 1,024Wh | 1,024Wh | 1,024Wh | 1,024Wh | 1,008Wh |
定格出力 | 2,000W | 1,500W | 1,800W | 1,500W | 1,800W | 2,400W | 1,200W | 2,000W | 1,500W | 1,800W | 1,800W | 1,500W | 1,500W | 2,000W | 1,000W | 1,500W | 1,500W | 1,500W | 1,800W | 1,550W | 1,200W |
最大出力 | 3,000W | 2,400W | 3,600W | 3,000W | 3,600W | 4,800W | 2,400W | 4,000W | 2,400W | 2,700W | 2,700W | 3,000W | 2,000W | 4,000W | 1,500W | 3,000W | 3,000W | 3,000W | 2,700W | 2,300W | 2,400W |
電力ブースト機能 | 3,000W | 電力リフトSurge Pad 1,800W | なし | 2,000W | X-Boost2,700W | 電力リフト3,000W | P-BoostP-Boost 1,600W | なし | なし | 2,700W | 電力リフト2,700W | 電力リフトなし | 2,000W | Surge Pad3,000W | P-Boostなし | 2,000W | X-Boost2,000W | X-BoostX-Boost 1,900W | 2,700W | 電力リフトなし | P-Boost 1,800W |
拡張バッテリー (最大容量) | 10,136Wh | なし | なし | 5,632Wh | なし | 5,682Wh※ | 4,730Wh※ | 5,058Wh | なし | 4,224Wh | 4,224Wh | なし | 2,112Wh | 5,324Wh※ | なし | 5,120Wh | 5,120Wh | 5,120Wh | なし | なし | なし |
通常価格 | 248,800円 | 189,900円 | 239,800円 | 181,500円 | 209,800円 | 163,700円 | 139,800円 | 168,000円 | 169,900円 | 109,800円 | 109,800円 | 139,800円 | 119,900円 | 154,600円 | 149,900円 | 149,600円 | 139,700円 | 143,000円 | 139,800円 | 99,990円 | 109,800円 |
1Wh当り (Wh単価) | 161.98円 | 123.63円 | 156.12円 | 118.16円 | 146.34円 | 118.45円 | 105.11円 | 132.84円 | 138.24円 | 95.31円 | 95.31円 | 130.65円 | 113.54円 | 150.98円 | 146.39円 | 146.09円 | 136.43円 | 139.65円 | 136.52円 | 97.65円 | 108.93円 |
更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく |
※ グラフ中にある◎は1位、〇は2位、△は3位の意味
上の比較表では、容量1000Wh台の21機種の、発売日、バッテリーの種類、容量、定格出力、最大出力、電力ブースト機能、拡張バッテリーの有無と最大容量、通常価格、そして1Whあたりの単価などを比較できます。
コンスタントに電力供給、さらにコストも削減
予備に複数のバッテリー パックを用意しておくと、さらに長時間使用が可能です。特に数日間続く停電時や、天候不良でソーラー 充電できない場合でも、予備のバッテリーパックさえあればシームレスな電力供給が可能です。この機会に予備用のバッテリーパックをご予約ください
1433.6Whの大容量、しかも電力リフトモードで最大2700Wの負荷に対応
ぜひBLUETTI AC180Tの驚異的なパワーを実感してください。 最大出力は通常モードで1,800W、電力リフトモードでは 2,700Wのパワーを発揮します。バッテリー容量は余裕の1,433.6Whもあり、各種のデバイスや家電製品へ十分な電力を供給する比類なき耐久性を実現しています。
*AC180T にバッテリーパック B70を1個セットすると、出力1200W、容量716.8Wh が供給されます。バッテリーパック B70を2個セットすると、1800Wの出力と1433.6Wh の容量が得られます
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bluetti AC240 | Anker Solix F1500 | Jackery 1500Ultra | EcoFlow DELTA3 1500 | Bluetti AC180T | Dabbsson DBS1400Pro | Dabbsson DBS1300 | Jackery 1000Plus | Anker 757 | Bluetti AC180 | Bluetti AORA100 | Jackery 1000NEW | Anker Solix C1000 | Dabbsson DBS1000Pro | Anker 555 | EcoFlow DELTA3 Plus | EcoFlow DELTA3 | EcoFlow DELTA2 | Bluetti AORA100 V2 | Anker Solix C1000 Gen2 | Dabbsson 1000L | |
サイズ (3辺合計) | 419.5×293.5×409.5mm (1,123mm) | 463x237x288mm (988mm) | 335×264×295mm (894mm) | 398x213x281mm (892mm) | 390x280x395mm (1,065mm) | 432×254.5x303mm (990mm) | 362x221x275mm (858mm) | 356x260x283mm (899mm) | 463x237x288mm (988mm) | 340x247x317mm (904mm) | 340x247x317mm (904mm) | (798mm) | 327x224x247mm376x205x267mm (848mm) | 432×254.5x248mm (935mm) | 350x188x295mm (833mm) | 398x200x284mm (882mm) | 398x200x284mm (882mm) | 400x211x281mm (892mm) | (785mm) | 320x215x250mm384x208x244mm (836mm) | (819mm) | 390×188.5x240mm
重 量 | 33Kg | 19.8Kg | 17.5Kg | 16.5Kg | 26.5Kg | 20.5Kg | 16.5Kg | 14.5Kg | 19.1Kg | 16.4Kg | 16.4Kg | 10.8Kg | 12.9Kg | 16Kg | 13.1Kg | 12.5Kg | 12.5Kg | 12Kg | 11.5Kg | 11.3Kg | 10.6Kg |
周波数 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 |
出力波形 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 |
サイクル数 (寿命) | 3,500回(80%) | 3,000回(80%) | 4,000回(70%) | 3,000回(70%) | 3,000回(80%) | 4,500回(80%) | 4,500回(80%) | 4,000回(70%) | 3,000回(80%) | 3,500回(80%) | 3,500回(80%) | 4,000回(70%) | 3,000回(80%) | 4,000回(80%) | 3,000回(80%) | 4,000回(80%) | 4,000回(80%) | 3,000回(80%) | 4,000回(80%) | 4,000回(80%) | 4,000回(80%) |
静音性 (最低値) | 45dB | N/D | 30dB | N/D | N/D | 30dB | 40dB | 30dB | N/D | 45dB | 45dB | 30dB | N/D | 30dB | N/D | 30dB | 30dB | 50dB | 30dB | N/D | 25~50dB |
①動作温度 ②充電温度 ③保管温度 | ① -20℃〜40℃ ② 0℃〜40℃ ③ -10℃〜45℃ | ① -20℃〜40℃ ② 0℃〜45℃ | ① -10℃〜45℃ ② 0℃〜45℃ ③ 0℃~25℃(1年間) 0℃~45℃(3ヶ月) | ① -10℃〜45℃ ② 0℃〜45℃ ③ -10℃〜45℃ | ① -20℃〜40℃ ② 0℃〜40℃ ③ -20℃〜40℃ | ① -10℃〜45℃ ② 0℃〜45℃ ③ -10℃〜45℃ | ① -10℃〜45℃ ② 0℃〜45℃ ③ -20℃〜60℃ | ① -10℃〜45℃ ② 0℃〜45℃ ③ 0℃~25℃(1年間) 0℃~45℃(3ヶ月) -20℃~45℃(1ヶ月) | ① -20℃〜40℃ ② 0℃〜40℃ | ② 0℃〜40℃ ③ -20℃〜40℃ | ① -20℃〜40℃② 0℃〜40℃ ③ -20℃〜40℃ | ① -20℃〜40℃① -10℃〜45℃ ② 0℃〜45℃ ③ 0℃~25℃(1年間) 0℃~45℃(3ヶ月) | ① -20℃〜40℃ ② 0℃〜40℃ | ① -10℃〜45℃ ② 0℃〜45℃ ③ -10℃〜45℃ | ① -20℃〜40℃ ② 0℃〜40℃ | ① -10℃〜45℃ ② 0℃〜45℃ ③ -10℃〜45℃ | ① -10℃〜45℃ ② 0℃〜45℃ ③ -10℃〜45℃ | ① -10℃〜45℃ ② 0℃〜45℃ ③ -10℃〜45℃ | ② 0℃〜40℃ ③ -20℃〜40℃ | ① -20℃〜40℃① -20℃〜40℃ ② 0℃〜40℃ | ① -10℃〜45℃ ② 0℃〜45℃ ③ -10℃〜45℃ |
保証期間 | 6年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく |
こちらの比較表では、21機種のポータブル電源のサイズ、重量、周波数、出力波形、サイクル数(寿命)、静音性、動作・充電・保管温度、そして保証期間といった、より詳細なスペックを比較できます。
ハイスペックの割に持ち運びもラクラク
一般的なポータブル電源と比べ、AC180Tのバッテリーパックは取り外し可能なため、本体とバッテリーパックを別々に運ぶことができるので、持ち運びも容易です
\Bluetti AC180Tの公式商品ページ/
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bluetti AC240 | Anker Solix F1500 | Jackery 1500Ultra | EcoFlow DELTA3 1500 | Bluetti AC180T | Dabbsson DBS1400Pro | Dabbsson DBS1300 | Jackery 1000Plus | Anker 757 | Bluetti AC180 | Bluetti AORA100 | Jackery 1000NEW | Anker Solix C1000 | Dabbsson DBS1000Pro | Anker 555 | EcoFlow DELTA3 Plus | EcoFlow DELTA3 | EcoFlow DELTA2 | Bluetti AORA100 V2 | Anker Solix C1000 Gen2 | Dabbsson 1000L | |
充電方法 | AC/PV/CS/GR/LA | AC/PV/CS | AC/PV/CS | AC/PV/CS/GR | AC/PV/CS/GR | AC/PV/CS/DL | AC/PV/CS/DL | AC/PV/CS | AC/PV/CS | AC/PV/CS/GR | AC/PV/CS/GR | AC/PV/CS | AC/PV/CS | AC/PV/CS/DL | AC/PV/CS | AC/PV/CS/GR | AC/PV/CS/GR | AC/PV/CS/GR | AC/PV/CS/GR/DL | AC/PV/CS | AC/PV/CS/DL |
AC最短 充電時間 | 1.75時間 | 2時間 | 85分 | 1.5時間 | 1.5時間 | 1.5時間 | 2時間 | 1.7時間 | 1.5時間 | 1.3~1.8時間 | 1.3~1.8時間 | 1.7時間 | 58分 | 1.6時間 | 4.1時間 | 56分 | 56分 | 80分 | 70分 | 54分 | 1.25時間 |
