みなさん、こんにちは!管理人のありーなです。
アウトドア、防災、そして日常使いでも大活躍するポータブル電源。
この記事では、人気メーカーEcoFlow(エコフロー)が2022年8月に発売した大容量ポータブル電源「EcoFlow DELTA2
」を徹底解説します。
DELTA 2は、1000Whクラスで高いスペックと多機能を誇り、軽量・コンパクトで使いやすいと多くのユーザーから支持されました。
2024年9月には後継モデルの「DELTA 3」シリーズが登場しましたが、今なお根強い人気を誇ります。
この記事では、EcoFlow DELTA2の特徴や魅力はもちろん、エコフローの他モデルや、他ブランドの大容量ポータブル電源との比較まで、購入を検討する際に役立つ情報を満載でお届けします。
EcoFlow DELTA2が、あなたのニーズに合った最高の1台なのか、購入を決める際の判断材料としてぜひお役立てください!
● EcoFlow DELTA2の詳細(特徴・魅力、口コミ、スペックなど)を知りたい!
● EcoFlow DELTA2と他ポータブル電源をビジュアルで比較したい!
● 容量1000Whクラスの他社ポータブル電源との詳細比較を見たい!
そんな方はぜひ続きをご覧ください。
本格的なキャンプや車中泊を楽しみたい方:
大容量と高出力で、アウトドアでの電化製品の使用を充実させたい方にぴったりです
災害時の在宅・車中避難でも電化製品を使いたい方:
停電時や避難中でも、普段使っている家電製品を継続して使用したいと考えている方におすすめです
普段使いで高出力家電を使いたい方・電気代を節約したい方:
日常的に消費電力の大きい家電製品を使用する方や、電気代の節約にポータブル電源を活用したい方に役立ちます
1,000Whを超える大容量かつ軽量・コンパクトなポータブル電源が欲しい方:
大容量でありながら、持ち運びやすいサイズと重さを重視する方に最適です
★エコフロー公式オンラインストアセール情報★


冬のあたたか生活応援キャンペーン開催中
2026年2月10日(火)11:00~26日(木)23:59
\公式サイトのセールが断然お得/
/公式なら最短翌日お届け・長期保証・手厚いアフターフォロー付\

EcoFlow DELTA2の徹底解説
人気商品!
2022年8月発売のEcoFlow DELTA 2は、定格出力1,500W、容量1,024Wh、最大瞬間出力2,250Wを誇るリン酸鉄リチウムイオン電池搭載のポータブル電源です。
80分で満充電可能な急速充電機能やV-Boost機能、業界平均6倍の長寿命、ソーラー入力500W、スマホ遠隔操作など充実した機能がありながら重量12Kgと言うのも魅力です。
\EcoFlow DELTA2の最新価格/
\EcoFlow DELTA2の詳細は、3つのタブから選択してご覧ください/
【EcoFlow DELTA2の魅力】
✓ 高い出力:
1,500WのAC出力があり、X-Boost機能により最大1,900Wの電化製品を稼働できます。次世代モデルDELTA3が定格出力1500W、X-Boost2000Wなどでほぼ変わりません。これにより、99%の家電製品に対応できます
✓ 急速充電:
X-Stream技術により、わずか50分で80%まで充電可能。次世代モデルDELTA3には劣りますが、DELTA2の急速充電はいまだにハイレベルです
✓ 軽量コンパクト:
DELTA2は、容量1024Whあるリン酸鉄リチウムイオン電池搭載機種ながら、12Kgと軽量で、ボディがコンパクトで持ち運び安いポータブル電源です
✓ 容量拡張:
DELTA 2専用またはDELTA Max専用のエクストラバッテリーを接続することで、容量を最大3,040Whまで拡張できます
✓ 多様な機能と互換性:
EcoFlowアプリによる電力の可視化や操作、パススルー充電、EPS(非常用電源)機能、ソーラーパネルとの連携など、多様な機能があります。EcoFlowの他の製品との互換性も高く、包括的なパワーソリューションを提供します
\ DELTA2の詳細や過去販売価格、最新価格検索はこちら/

他ポータブル電源と、EcoFlow DELTA2のビジュアル比較
1) EcoFlow DELTA2と、他ポータブル電源の「サイズ」比較
① EcoFlow DELTA2と容量1000Wh台ポータブル電源の「サイズ」比較

上の写真は、1000Whクラスのポータブル電源のサイズ感を、1/10縮尺で比較したものです
Anker、Bluetti、Dabbsson、EcoFlow、Jackeryといった人気と実績のある5社の製品を集めました。
このクラスのポータブル電源は種類が豊富で、画像では見分けにくいかもしれませんが、機種によってその大きさにかなりの違いがあるのがわかります。
EcoFlow DELTA2
の容量は1024Whで、同じ容量の機種が7機種ある人気の容量帯です。
EcoFlow DELTA2の3辺合計(縦+横+奥行)は892mmで、同じ容量の7機種の中で、2番目の大きさです。
それぞれの機種の大きさを数字でも載せていますので、EcoFlow DELTA2のサイズを他モデルと比べてみてください。
【容量1000Whクラスのポータブル電源 サイズ比較】EcoFlow DELTA2は、表中のNo.16
| ポータブル電源名 | 容量 | サイズ | 3辺合計 | |
| 1 | Jackery 1500NEW | 1536Wh | 330x221x242mm | 793mm |
| 2 | Bluetti AC240 | 1536Wh | 419.5×293.5×409.5mm | 1122.5mm |
| 3 | Anker Solix F1500 | 1536Wh | 463x237x288mm | 988mm |
| 4 | Jackery 1500Ultra | 1536Wh | 335x264x295 | 894mm |
| 5 | EcoFlow DELTA3 1500 | 1536Wh | 398x213x281mm | 892mm |
| 6 | Bluetti AC180T | 1433.6Wh | 390x280x395mm | 1065mm |
| 7 | Dabbsson DBS1400Pro | 1382Wh | 432×254.5x303mm | 989.5mm |
| 8 | Dabbsson DBS1300 | 1330Wh | 362x221x275mm | 858mm |
| 9 | Jackery 1000Plus | 1264.64Wh | 356x260x283mm | 899mm |
| 10 | Anker 757 | 1229Wh | 463x237x288mm | 988mm |
| 11 | Bluetti AC180 | 1152Wh | 340x247x317mm | 904mm |
| 12 | Bluetti AORA100 | 1152Wh | 340x247x317mm | 904mm |
| 13 | Jackery 1000NEW | 1070Wh | 327x224x247mm | 798mm |
| 14 | Anker Solix C1000 | 1056Wh | 376x205x267mm | 848mm |
| 15 | Dabbsson DBS1000Pro | 1024Wh | 432×254.5x248mm | 934.5mm |
| 16 | EcoFlow DELTA2 | 1024Wh | 400x211x281mm | 892mm |
| 17 | EcoFlow DELTA3 Plus | 1024Wh | 398x200x284mm | 882mm |
| 18 | EcoFlow DELTA3 | 1024Wh | 398x200x284mm | 882mm |
| 19 | Anker Solix C1000 Gen2 | 1024Wh | 384x208x244mm | 836mm |
| 20 | Anker 555 | 1024Wh | 320×215×250mm | 833mm |
| 21 | Bluetti AORA100 V2 | 1024Wh | 320×215×250mm | 785mm |
| 22 | Dabbsson 1000L | 1008Wh | 390×188.5x240mm | 818.5mm |
② EcoFlow DELTA2と、他エコフローDELTAシリーズポータブル電源の「サイズ」比較

こちらの写真は、エコフローの大容量機種DELTAシリーズのサイズを比較したものです。
EcoFlow DELTA2
(容量1024Wh)は、DELTA3、DELTA 3Plusと同じ容量ですが、3辺を合計したサイズはDELTA3/DELTA 3Plusと(882mm)より10mmだけ大きい892mmです。
\EcoFlow DELTA2の最新価格/
2)EcoFlow DELTA2と、他ポータブル電源の「重量」比較
① EcoFlow DELTA2と、容量1000Wh台ポータブル電源の「重量」比較

上のグラフは、1000Whクラスのポータブル電源の重量(Kg)を、容量の大きい順に並べて比較したものです。
重量12Kgの EcoFlow DELTA2
は、グラフ右側の灰色棒グラフが3本並んだ部分の左端です。
同じ容量(1024Wh)のモデルとして、Anker Solix C1000 Gen2の11.3Kg、Bluetti AORA100 V2の11.5Kgに次いで3番目の軽さ(12Kg)です。
なお、バッテリーの性能をより正確に評価するために、「エネルギー密度」という指標があります。
エネルギー密度とは、ポータブル電源の容量(Wh)を重さ(kg)で割った数値(単位:Wh/kg)で、「重さあたりの蓄電能力」を示します。
この数値が高いほど、同じ重さでもより多くの電力を蓄えることができ、優れた携帯性と効率性を持つ製品と言えます。
【容量1000Whクラスのポータブル電源 重量比較】EcoFlow DELTA2は、表中のNo.16
| ポータブル電源名 | 容量(Wh) | 重量(Kg) | エネルギー密度(Wh/Kg) | |
| 1 | Jackery 1500NEW | 1536Wh | 14.5Kg | 105.9 |
| 2 | Bluetti AC240 | 1536Wh | 33Kg | 46.5 |
| 3 | Anker Solix F1500 | 1536Wh | 19.8Kg | 77.6 |
| 4 | Jackery 1500Ultra | 1536Wh | 17.5Kg | 87.8 |
| 5 | EcoFlow DELTA3 1500 | 1536Wh | 16.5Kg | 93.1 |
| 6 | Bluetti AC180T | 1433.6Wh | 26.5Kg | 54.1 |
| 7 | Dabbsson DBS1400Pro | 1382Wh | 20.5Kg | 67.4 |
| 8 | Dabbsson DBS1300 | 1330Wh | 16.5Kg | 80.6 |
| 9 | Jackery 1000Plus | 1264.64Wh | 14.5Kg | 87.2 |
| 10 | Anker 757 | 1229Wh | 19.1Kg | 64.3 |
| 11 | Bluetti AC180 | 1152Wh | 16.4Kg | 70.2 |
| 12 | Bluetti AORA100 | 1152Wh | 16.4Kg | 70.2 |
| 13 | Jackery 1000NEW | 1070Wh | 10.8Kg | 99.1 |
| 14 | Anker Solix C1000 | 1056Wh | 12.9Kg | 81.9 |
| 15 | Dabbsson DBS1000Pro | 1024Wh | 16Kg | 64 |
| 16 | EcoFlow DELTA2 | 1024Wh | 12Kg | 85.3 |
| 17 | EcoFlow DELTA3 Plus | 1024Wh | 12.5Kg | 81.9 |
| 18 | EcoFlow DELTA3 | 1024Wh | 12.5Kg | 81.9 |
| 19 | Anker Solix C1000 Gen2 | 1024Wh | 11.3Kg | 90.6 |
| 20 | Anker 555 | 1024Wh | 13.1Kg | 78.2 |
| 21 | Bluetti AORA100 V2 | 1024Wh | 11.5Kg | 89 |
| 22 | Dabbsson 1000L | 1008Wh | 10.6Kg | 95.1 |
| 中央値:81.9 |

EcoFlow DELTA2のエネルギー密度は85.3Wh/Kgで、1000Whクラスの全21機種の中央値より優れています
② EcoFlow DELTA2と、他エコフローポータブル電源の「重量」比較


こちらのグラフは、エコフローポータブル電源の重量を比較したものです。
重量12Kgの EcoFlow DELTA2 ![]()
![]()
容量1024Whありながら、エコフローのラインナップでは小さめな部類に入ります。
1000Whを超える大容量ポータブル電源ながら、わずか12kgと、持ち運びしやすい重さです。
\EcoFlow DELTA2の最新価格/
3)EcoFlow DELTA2と、他ポータブル電源の「容量・出力」比較
① EcoFlow DELTA2と、容量1000Wh台ポータブル電源の「容量・出力」比較


上のグラフは、容量1100Wh未満のポータブル電源の性能を、視覚的に比較したものです。
機種ごとに色分けしていますが、同じ容量・出力を持つ機種は同じ色にしています。
EcoFlow DELTA2 ![]()
![]()
![]()
![]()
横軸はバッテリー容量(Wh)を示し、数値が大きいほどより多くの電力を蓄えられ、電化製品をより長く使用できます。
縦軸は定格出力(W)を表し、同時に使用できる電化製品の合計出力の目安となります。
そして、円の大きさは最大瞬間出力(W)を示しており、起動時に大きな電力を必要とする電化製品を使用できるかどうかの指標となります。
EcoFlow DELTA2は、1900Wまでの家電製品が使える電力ブースト機能が搭載されていますので、そのことを上向きの矢印で表現しています。
EcoFlow DELTA2は、同じ容量(1024Wh)の7機種の中では、平均的なスペックです。
定格出力1500W、最大出力3000Wあるので、家庭で使う一般的な家電製品を使えるだけの出力性能を持っています。
【容量1000Whクラスのポータブル電源 重量比較】EcoFlow DELTA2は、表中のNo.16
| ポータブル電源名 | 容量 | 定格出力 | 最大出力 | 電力ブースト機能 | |
| 1 | Jackery 1500NEW | 1536Wh | 2000W | 4000W | |
| 2 | Bluetti AC240 | 1536Wh | 2000W | 3000W | 3000W |
| 3 | Anker Solix F1500 | 1536Wh | 1500W | 2400W | 1800W |
| 4 | Jackery 1500Ultra | 1536Wh | 1800W | 3600W | |
| 5 | EcoFlow DELTA3 1500 | 1536Wh | 1500W | 3000W | 2000W |
| 6 | Bluetti AC180T | 1433.6Wh | 1800W | 3600W | 2700W |
| 7 | Dabbsson DBS1400Pro | 1382Wh | 2400W | 4800W | 3000W |
| 8 | Dabbsson DBS1300 | 1330Wh | 1200W | 2400W | 1600W |
| 9 | Jackery 1000Plus | 1264.64Wh | 2000W | 4000W | |
| 10 | Anker 757 | 1229Wh | 1500W | 2400W | |
| 11 | Bluetti AC180 | 1152Wh | 1800W | 2700W | 2700W |
| 12 | Bluetti AORA100 | 1152Wh | 1800W | 2700W | 2700W |
| 13 | Jackery 1000NEW | 1070Wh | 1500W | 3000W | |
| 14 | Anker Solix C1000 | 1056Wh | 1500W | 2000W | 2000W |
| 15 | Dabbsson DBS1000Pro | 1024Wh | 2000W | 4000W | 3000W |
| 16 | EcoFlow DELTA2 | 1024Wh | 1500W | 3000W | 1900W |
| 17 | EcoFlow DELTA3 Plus | 1024Wh | 1500W | 3000W | 2000W |
| 18 | EcoFlow DELTA3 | 1024Wh | 1500W | 3000W | 2000W |
| 19 | Anker Solix C1000 Gen2 | 1024Wh | 1550W | 2300W | |
| 20 | Anker 555 | 1024Wh | 1000W | 1500W | |
| 21 | Bluetti AORA100 V2 | 1024Wh | 1800W | 2700W | 2700W |
| 22 | Dabbsson 1000L | 1008Wh | 1200W | 2400W | 1800W |
② EcoFlow DELTA2と、他エコフローDELTAポータブル電源の「容量・出力」比較


こちらのグラフでは、エコフローの大容量(容量1000Wh以上)ポータブル電源「DELTA シリーズ」の容量・出力を比較しています。
EcoFlow DELTA2 ![]()
![]()
これら3機種の容量(1024Wh)、定格出力(1500W)、最大出力(3000W)は同じですが、電力ブースト機能(X-Boost)に少し違いがあります。
DELTA 3/DELTA 3 PlusのX-Boostは最大2000Wですが、DELTA 2のX-Boostは最大1900Wとなっています。
4)EcoFlow DELTA2と、他ポータブル電源の「拡張性」比較


上のグラフは、容量1000Wh台のポータブル電源の拡張性を比較したものです。
青がポータブル電源本体で、右側のオレンジ以降が拡張バッテリー(エクストラバッテリー)です。
拡張バッテリーを接続して容量を増やせるモデルは10機種以上あり、EcoFlow DELTA2は、最大1台のエクストラバッテリーをつなぎ、容量を5,120Whまで増やせます。
\EcoFlow DELTA2の最新価格/
容量1000Whクラスポータブル電源 他社製品との詳細比較
EcoFlow DELTA2のスペックや機能を、容量1000Whクラスのライバル機種と比較できるように一覧表にまとめました。
各項目で最も優れたもの(1位)に ◎ 、その次(2位)に 〇、3位に △ の印をつけています。
ライバルモデルと比較することで、機種選びにお役立てください。
なお、 EcoFlow DELTA2は表中のNo.16です。
基本性能をコスパの比較
| 1000Wh ① | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| Jackery 1500NEW | Bluetti AC240 | Anker Solix F1500 | Jackery 1500Ultra | EcoFlow DELTA3 1500 | Bluetti AC180T | Dabbsson DBS1400Pro | Dabbsson DBS1300 | Jackery 1000Plus | Anker 757 | Bluetti AC180 | Bluetti AORA100 | Jackery 1000NEW | Anker Solix C1000 | Dabbsson DBS1000Pro | EcoFlow DELTA2 | EcoFlow DELTA3 Plus | EcoFlow DELTA3 | Anker Solix C1000 Gen2 | Anker 555 | Bluetti AORA100 V2 | Dabbsson 1000L | |
| 発売日 | 2025年11月 | 2024年4月 | 2023年10月 | 2025年7月 | 2025年3月 | 2024年1月 | 2024年夏 | 2023年10月 | 2023年7月 | 2022年4月 | 2023年6月 | 2025年3月 | 2024年7月 | 2023年11月 | 2024年6月 | 2022年8月 | 2024年9月 | 2024年11月 | 2025年5月 | 2022年8月 | 2025年7月 | 2025年4月 |
| バッテリー種類 | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | 半固体 リン酸鉄リチウムイオン | 半固体 リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | 半固体 リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | 半固体 リン酸鉄リチウムイオン |
| 容 量 | 1,536Wh | 1,536Wh | 1,536Wh | 1,536Wh | 1,536Wh | 1,433.6Wh | 1,382Wh | 1,330Wh | 1,264.64Wh | 1,229Wh | 1,152Wh | 1,152Wh | 1,070Wh | 1,056Wh | 1,024Wh | 1,024Wh | 1,024Wh | 1,024Wh | 1,024Wh | 1,024Wh | 1,024Wh | 1,008Wh |
| 定格出力 | 2,000W | 2,000W | 1,500W | 1,800W | 1,500W | 1,800W | 2,400W | 1,200W | 2,000W | 1,500W | 1,800W | 1,800W | 1,500W | 1,500W | 2,000W | 1,500W | 1,500W | 1,500W | 1,550W | 1,000W | 1,800W | 1,200W |
| 最大出力 | 4,000W | 3,000W | 2,400W | 3,600W | 3,000W | 3,600W | 4,800W | 2,400W | 4,000W | 2,400W | 2,700W | 2,700W | 3,000W | 2,000W | 4,000W | 3,000W | 3,000W | 3,000W | 2,300W | 1,500W | 2,700W | 2,400W |
| 電力ブースト機能 | なし | 電力リフト 3,000W | Surge Pad 1,800W | なし | X-Boost 2,000W | 電力リフト 2,700W | P-Boost 3,000W | P-Boost 1,600W | なし | なし | 電力リフト 2,700W | 電力リフト 2,700W | なし | Surge Pad 2,000W | P-Boost 3,000W | X-Boost 1,900W | X-Boost 2,000W | X-Boost 2,000W | なし | なし | 電力リフト 2,700W | P-Boost 1,800W |
| 拡張バッテリー (最大容量) | なし | 10,136Wh | なし | なし | 5,632Wh | なし | 5,682Wh※ | 4,730Wh※ | 5,058Wh | なし | 外部バッテリー +3,072Wh | 外部バッテリー +3,072Wh | なし | 2,112Wh | 5,324Wh※ | 5,120Wh | 5,120Wh | 5,120Wh | なし | なし | なし | なし |
| 通常価格 | 149,800円 | 248,800円 | 189,900円 | 239,800円 | 181,500円 | 209,800円 | 163,700円 | 139,800円 | 168,000円 | 169,900円 | 109,800円 | 109,800円 | 119,800円 | 119,900円 | 154,600円 | 143,000円 | 149,600円 | 139,700円 | 99,990円 | 149,900円 | 139,800円 | 109,800円 |
| 1Wh当り (Wh単価) | 97.53円 | 161.98円 | 123.63円 | 156.12円 | 118.16円 | 146.34円 | 118.45円 | 105.11円 | 132.84円 | 138.24円 | 95.31円 | 95.31円 | 130.65円 | 111.96円 | 150.98円 | 139.65円 | 146.09円 | 136.43円 | 97.65円 | 146.39円 | 136.52円 | 108.93円 |
| 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく |
※ グラフ中にある◎は1位、〇は2位、△は3位の意味
✔ リン酸鉄リチウムイオン電池搭載
✔ 電力ブースト機能搭載
✔ 拡張バッテリー接続可能
✔ 2022年8月発売モデル



EcoFlow DELTA2は、2022年8月に発売されて以降、高い人気を維持してきたベストセラーモデルです。しかし、今ではDELTA3シリーズなどの新しいモデルが発売されており、性能・機能面での優位性が以前と比べて劣ってきています
\EcoFlow DELTA2の最新価格/
物理仕様と信頼性の比較
| 1000Wh ② | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| Jackery 1500NEW | Bluetti AC240 | Anker Solix F1500 | Jackery 1500Ultra | EcoFlow DELTA3 1500 | Bluetti AC180T | Dabbsson DBS1400Pro | Dabbsson DBS1300 | Jackery 1000Plus | Anker 757 | Bluetti AC180 | Bluetti AORA100 | Jackery 1000NEW | Anker Solix C1000 | Dabbsson DBS1000Pro | EcoFlow DELTA2 | EcoFlow DELTA3 Plus | EcoFlow DELTA3 | Anker Solix C1000 Gen2 | Anker 555 | Bluetti AORA100 V2 | Dabbsson 1000L | |
| サイズ (3辺合計) | 330x221x242mm (793mm) | 419.5×293.5×409.5mm (1,123mm) | 463x237x288mm (988mm) | 335×264×295mm (894mm) | 398x213x281mm (892mm) | 390x280x395mm (1,065mm) | 432×254.5x303mm (990mm) | 362x221x275mm (858mm) | 356x260x283mm (899mm) | 463x237x288mm (988mm) | 340x247x317mm (904mm) | 340x247x317mm (904mm) | 327x224x247mm (798mm) | 376x205x267mm (848mm) | 432×254.5x248mm (935mm) | 400x211x281mm (892mm) | 398x200x284mm (882mm) | 398x200x284mm (882mm) | 384x208x244mm (836mm) | 350x188x295mm (833mm) | 320x215x250mm (785mm) | 390×188.5x240mm (819mm) |
| 重 量 | 14.5Kg | 33Kg | 19.8Kg | 17.5Kg | 16.5Kg | 26.5Kg | 20.5Kg | 16.5Kg | 14.5Kg | 19.1Kg | 16.4Kg | 16.4Kg | 10.8Kg | 12.9Kg | 16Kg | 12Kg | 12.5Kg | 12.5Kg | 11.3Kg | 13.1Kg | 11.5Kg | 10.6Kg |
| 周波数 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 |
| 出力波形 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 |
| サイクル数 (寿命) | 6,000回(70%) | 3,500回(80%) | 3,000回(80%) | 4,000回(70%) | 3,000回(70%) | 3,000回(80%) | 4,500回(80%) | 4,500回(80%) | 4,000回(70%) | 3,000回(80%) | 3,500回(80%) | 3,500回(80%) | 4,000回(70%) | 3,000回(80%) | 4,500回(80%) | 3,000回(80%) | 4,000回(80%) | 4,000回(80%) | 4,000回(80%) | 3,000回(80%) | 4,000回(80%) | 4,000回(80%) |
| 静音性 (最低値) | 30dB | 45dB | N/D | 30dB | N/D | N/D | 30dB | 40dB | 30dB | N/D | 45dB | 45dB | 30dB | N/D | 30dB | 50dB | 30dB | 30dB | N/D | N/D | 30dB | 25~50dB |
| ①動作温度 ②充電温度 ③保管温度 | ① -20℃〜45℃ ② -20℃〜45℃ ③ 0℃~25℃(1年間) 0℃~45℃(3ヶ月) -20℃~45℃(1ヶ月) | ① -20℃〜40℃ ② 0℃〜40℃ ③ -10℃〜45℃ | ① -20℃〜40℃ ② 0℃〜45℃ | ① -10℃〜45℃ ② 0℃〜45℃ ③ 0℃~25℃(1年間) 0℃~45℃(3ヶ月) | ① -10℃〜45℃ ② 0℃〜45℃ ③ -10℃〜45℃ | ① -20℃〜40℃ ② 0℃〜40℃ ③ -20℃〜40℃ | ① -10℃〜45℃ ② 0℃〜45℃ ③ -10℃〜45℃ | ① -10℃〜45℃ ② 0℃〜45℃ ③ -20℃〜60℃ | ① -10℃〜45℃ ② 0℃〜45℃ ③ 0℃~25℃(1年間) 0℃~45℃(3ヶ月) -20℃~45℃(1ヶ月) | ① -20℃〜40℃ ② 0℃〜40℃ | ① -20℃〜40℃ ② 0℃〜40℃ ③ -20℃〜40℃ | ① -20℃〜40℃ ② 0℃〜40℃ ③ -20℃〜40℃ | ① -10℃〜45℃ ② 0℃〜45℃ ③ 0℃~25℃(1年間) 0℃~45℃(3ヶ月) | ① -20℃〜40℃ ② 0℃〜40℃ | ① -10℃〜45℃ ② 0℃〜45℃ ③ -10℃〜45℃ | ① -10℃〜45℃ ② 0℃〜45℃ ③ -10℃〜45℃ | ① -10℃〜45℃ ② 0℃〜45℃ ③ -10℃〜45℃ | ① -10℃〜45℃ ② 0℃〜45℃ ③ -10℃〜45℃ | ① -20℃〜40℃ ② 0℃〜40℃ | ① -20℃〜40℃ ② 0℃〜40℃ | ① -20℃〜40℃ ② 0℃〜40℃ ③ -20℃〜40℃ | ① -10℃〜45℃ ② 0℃〜45℃ ③ -10℃〜45℃ |
| 保証期間 | 5年 | 6年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
| 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく |
✔ 容量1024Whクラス内でコンパクト
✔ 容量1024Whクラス内で軽量レベル
✔ 長期(5年)保証
✔ 充放電サイクル数(寿命)はさほど多くない
✔ 静音性はさほど高くない
\EcoFlow DELTA2の最新価格/
充電・機能性と使い勝手の比較
| 1000Wh ③ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| Jackery 1500NEW | Bluetti AC240 | Anker Solix F1500 | Jackery 1500Ultra | EcoFlow DELTA3 1500 | Bluetti AC180T | Dabbsson DBS1400Pro | Dabbsson DBS1300 | Jackery 1000Plus | Anker 757 | Bluetti AC180 | Bluetti AORA100 | Jackery 1000NEW | Anker Solix C1000 | Dabbsson DBS1000Pro | EcoFlow DELTA2 | EcoFlow DELTA3 Plus | EcoFlow DELTA3 | Anker Solix C1000 Gen2 | Anker 555 | Bluetti AORA100 V2 | Dabbsson 1000L | |
| 充電方法 | AC/PV/DV/DL | AC/PV/CS/GR/LA | AC/PV/CS | AC/PV/CS | AC/PV/CS/GR | AC/PV/CS/GR | AC/PV/CS/DL | AC/PV/CS/DL | AC/PV/CS | AC/PV/CS | AC/PV/CS/GR | AC/PV/CS/GR | AC/PV/CS | AC/PV/CS | AC/PV/CS/DL | AC/PV/CS/GR | AC/PV/CS/GR | AC/PV/CS/GR | AC/PV/CS | AC/PV/CS | AC/PV/CS/GR/DL | AC/PV/CS/DL |
