みなさんこんにちは !
「ポータブル電源のデザインってなんだかイマイチなんだよなぁ」と思っている ありーな です
ポータブル電源のメインターゲットはキャンプなどの趣味か仕事に使う男性だからか、機械っぽさを全面に出したゴツいデザインを採用しているメーカーがほとんどです
そんな中、異彩を放っているのがジャクリのポータブル電源
黒とオレンジのコントラストや少し丸みを帯びた形に、個人的には好感を持ちました
ジャクリのポータブル電源について詳しく教えてください!
そんな声にお応えして、ジャクリ社が出しているポータブル電源の全ての機種を紹介します
防災や日常使いなど家で使うポータブル電源のおすすめ機種を紹介します
ぜひ最後までご覧ください
目次
Jackery(ジャクリ)のポータブル電源
最近のポータブル電源はリン酸鉄リチウムイオン電池を使った機種が注目されていますが、ジャクリのポータブル電源はみな三元系リチウムイオン電池を採用し続けています。
「なんでジャクリはリン酸鉄のポータブル電源を出さないの?」という人もいると思いますが、その裏にはジャクリが掲げる「あらゆる人に、あらゆる場所で」という独自ビジョンがありました。
詳しくはこちらの記事もご覧ください。

ジャクリがリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しないのは、決して技術が送れていたり劣っていたりしているわけではないのですよね。「あらゆる人に、あらゆる場所で」を守る一貫した姿勢に好感が持てます
ジャクリ(Jackery)全機種それぞれの紹介
現在、Jackery(ジャクリ) では、241Whの小容量機種から2160Whの大容量機種まで8種類のポータブル電源を発売しています。
この章ではそれぞれのポータブル電源の詳細を見ながら、防災や日常生活で節電目的に使うなど、家用ポータブル電源として使う時のおすすめポイントを紹介します。
家庭用ポータブル電源としてのおすすめ度合いを星5つ ☆☆☆☆☆ で表示しています。
Jackery 2000Pro
(4.0)
Jackery最高峰機種として2022年5月に発売されたJackery 2000Pro
。家庭にあるあらゆる電化製品を十分に使えるスペックを持ち、普段使いでも災害時でも安心して生活を送りたい人向けの機種です。サイズや重量、価格面がマイナスポイントですが、高速充電や静音性、太陽光発電能力、使用寿命などに優れています。予算的に余裕がある人なら持っていて損はない一台です。
容量 | 2160Wh | 出力口 | シガー1、USB4、AC3 |
定格出力 | 2200W | AC出力 | 3x100V |
最大出力 | 4400W | USB出力 | USB-Cx2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A 各最大100W USB-Ax2: Quick Charge3.0 5.6V/3A, 6-9V/2A, 9-12V/1.5A 各最大18W |
周波数 | 50/60Hz切替 | AC入力 | 100V 最大15A |
出力波形 | 純正弦波 | AC充電時間 | 2時間 |
サイズ | 384x269x307.5mm | ソーラー入力 | 17.5-60V(動作電圧)/12A、2ポート電流制限24A、 合計1400W |
重量 | 19.5Kg | ソーラー充電時間 | 2.5時間(1200W) 7.5時間(400W) 15時間(200W) |
定価(税込) | 285,000円 | ファン回転音 | 53デシベル |
発売日 | 2022年5月 | LEDライト | ○ |
バッテリー | 三元系リチウムイオン | パススルー充電 | ○ |
サイクル数 | 1000回 | 保証期間 | 5年(3年+2年無料延長) |
Jackery 2000Proは、家にあるあらゆる電化製品を使いたい人、災害で在宅避難した時でも普段と変わらない生活を送りたい人などにおすすめです
Jackery 1500Pro
(4.5)
2023年2月に発売されたジャクリの最新機種のJackery 1500Pro
。Jackery 1500と同程度の容量・定格出力ながら、充電速度、ソーラー入力数、使用寿命、周波数50/60Hz自動切換えなどで各段の進歩を遂げました。家で使う電化製品のほぼすべてが十分に動かせるスペックで、家用(防災・普段使い)に最も適した1台です。
容量 | 1512Wh | 出力口 | シガー1、USB4、AC3 |
定格出力 | 1800W | AC出力 | 3x100V |
最大出力 | 3600W | USB出力 | USB-Cx2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A 各最大100W USB-Ax2: Quick Charge3.0 5.6V/3A, 6-9V/2A, 9-12V/1.5A 各最大18W |
周波数 | 50/60Hz切替 | AC入力 | |
出力波形 | 純正弦波 | AC充電時間 | 2時間 |
サイズ | 384x269x307.5mm | ソーラー入力 | 17.5-60V(動作電圧)/12A、2ポート電流制限24A、 合計1400W |
重量 | 17Kg | ソーラー充電時間 | 2時間(1200W) 5時間(400W) 11時間(200W) |
定価(税込) | 199,800円 | ファン回転音 | 46デシベル |
発売日 | 2023年2月 | LEDライト | ○ |
バッテリー | 三元系リチウムイオン | パススルー充電 | ○ |
サイクル数 | 2000回 | 保証期間 | 5年(3年+2年無料延長) |

Jackery 1500Proは、容量・出力・重量・価格など、バランスがとれた家庭用におすすめの1台です。家で使う電化製品のほとんどが使え、充電速度も速い機種なので、災害時にも日常使いにも力を発揮します
Jackery 1500
(4.0)
Jackery 1500
は2021年3月に発売された大容量機種です。価格とスペックのバランスが良く、家庭内のほとんどの電化製品を使うことができるため家庭用ポータブル電源をはじめて買う人におすすめの機種です。2022年に発売された2機種(2000Proと1000Pro)と比べると充電時間の速さで劣りますが、容量が大きい割にはサイズ・重量がコンパクトで使いやすいのが特徴です。
容量 | 1534.68Wh | 出力口 | シガー1、USB3、AC3 |
定格出力 | 1800W | AC出力 | 3x100V |
最大出力 | 3600W | USB出力 | USB-Cx1: 最大60W USB-Ax2: 1x最大12W、1xQuick Charge3.0 最大18W |
周波数 | 60Hz固定 | AC入力 | |
出力波形 | 純正弦波 | AC充電時間 | 7.5時間(1ポート) 4時間(2ポート) |
サイズ | 355x265x253mm | ソーラー入力 | 24V⎓10.5A (12-30V対応) Max500W |
重量 | 16Kg | ソーラー充電時間 | 5.5時間(400W) 11時間(200W) 19時間(100W) |
定価(税込) | 179,800円 | ファン回転音 | |
発売日 | 2021年7月 | LEDライト | × |
バッテリー | 三元系リチウムイオン | パススルー充電 | ○ |
サイクル数 | 保証期間 | 3年(2年+1年無料延長) |

Jackery 1500は、高出力・大容量で家にあるほとんどの電化製品を使えますが、Jackery 1500Proと比べると、ソーラーパネル接続や充電速度、サイクル数などで劣ります。
Jackery 1000Pro
(4.5)
Jackery 1000Pro
は2022年9月に発売された新しいモデルです。Jackery 1000と同じ容量ながら、充電速度、ソーラー入力数、使用寿命、周波数50/60Hz自動切換えなどで各段の進歩を遂げました。消費電力が高い家電の中には一部使えないものもありますが、これだけのスペックで10万円台前半はお買い得感があります。
容量 | 1002Wh | 出力口 | シガー1、USB4、AC3 |
定格出力 | 1000W | AC出力 | 3x100V |
最大出力 | 2000W | USB出力 | USB-Cx2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A 各最大100W USB-Ax2: Quick Charge3.0 5.6V/3A, 6-9V/2A, 9-12V/1.5A 各最大18W |
周波数 | 50/60Hz切替 | AC入力 | 100V 最大15A |
出力波形 | 純正弦波 | AC充電時間 | 1.8時間 |
サイズ | 340x262x255mm | ソーラー入力 | 17.5-60V⎓11A, 2ポート電流制限22A, 合計800W |
重量 | 11.5Kg | ソーラー充電時間 | 1.8時間(800W) 2.2時間(600W) 3.2時間(400W) 6.5時間(200W) 17時間(80W) |
定価(税込) | 149,800円 | ファン回転音 | 45デシベル |
発売日 | 2022年9月 | LEDライト | ○ |
バッテリー | 三元系リチウムイオン | パススルー充電 | ○ |
サイクル数 | 1000回 | 保証期間 | 5年(3年+2年無料延長) |

Jackery 1000Proは、容量・出力などで1500Proには劣りますが、その分軽量コンパクトで、女性でも使いやすい1台です。消費電力が大きい調理家電などには使えませんが、使うのが1000W以下の電化製品であれば急速充電できるおすすめ機種です
Jackery 1000
(3.5)
Jackery 1000
は同じ容量である最新機種 Jackery 1000Proが発売されたことにより、スペックの低さが目立ってしまいました。家庭用として使うなら充電速度の速いJackery 1000Proの方がおすすめであり、この機種を選ぶ理由が見当たらない状況になっています。セールでかなり安く買える以外ではJackery 1000を家庭用に購入する理由が見当たりません。
容量 | 1002Wh | 出力口 | シガー1、USB4、AC3 |
定格出力 | 1000W | AC出力 | 3x100V |
最大出力 | 2000W | USB出力 | USB-Cx2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/1.5A USB-Ax1: 1x5V/2.5A、1xQuick Charge3.0 5-6.5V/3A, 6.5-9V/2A, 9-12V/1.5A |
周波数 | 60Hz固定 | AC入力 | |
出力波形 | 純正弦波 | AC充電時間 | 7.5時間 |
サイズ | 332x233x243mm | ソーラー入力 | DC入力:24V/7.5〜8.33A (12〜30V対応) Max200W アンダーソン 入力×1:200W、18V / 11.2A |
重量 | 10.6Kg | ソーラー充電時間 | 8時間(200W) 17時間(100W) |
定価(税込) | 139,800円 | ファン回転音 | |
発売日 | 2020年6月 | LEDライト | × |
バッテリー | 三元系リチウムイオン | パススルー充電 | ○ |
サイクル数 | 500 | 保証期間 | 3年(2年+1年無料延長) |
Jackery 708
(3.0)
Jackery 708
は708Whの容量がありながらサイズ・重量ともにコンパクトで使いやすい機種です。家庭用調理家電は一般的に消費電力が大きいため、家庭用として使うことは少し厳しいですが、キャンプや車中泊、災害時の避難時には、このコンパクトさと機能の豊富さが力を発揮します。
容量 | 708Wh | 出力口 | シガー1、USB3、AC2 |
定格出力 | 500W | AC出力 | 2x100V |
最大出力 | 1000W | USB出力 | USB-Cx1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A USB-Ax1: 1x5V/2.4A、1xQuick Charge3.0 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A |
周波数 | 60Hz固定 | AC入力 | |
出力波形 | 純正弦波 | AC充電時間 | 5時間 |
サイズ | 299.7×191.5×190.5mm | ソーラー入力 | 24V/7.5A (12〜30V対応) Max180W |
重量 | 6.8Kg | ソーラー充電時間 | 11時間(100W) 17時間(60W) |
定価(税込) | 84,500円 | ファン回転音 | |
発売日 | 2021年5月 | LEDライト | × |
バッテリー | 三元系リチウムイオン | パススルー充電 | ○ |
サイクル数 | 500 | 保証期間 | 3年(2年+1年無料延長) |
Jackery 400
(2.0)
Jackery 400
は容量403Wh、定格出力200Wと小さく、使える電化製品が限られるため、家庭用ポータブル電源としては物足りなさを感じます。TV、パソコン、タブレット、スマホなどは使えるため、在宅ワーク時の電気代節約として用途を限れば有効に使うことができる一台です。
容量 | 403Wh | 出力口 | シガー1、USB2、AC1 |
定格出力 | 200W | AC出力 | 1x100V |
最大出力 | 400W | USB出力 | USB-Ax2: 5V/2.4A 最大24W |
周波数 | 60Hz固定 | AC入力 | |
出力波形 | 純正弦波 | AC充電時間 | 7.5時間 |
サイズ | 230×153.2×167.3mm | ソーラー入力 | 19V/3.42A (12〜30V対応)Max65W |
重量 | 4.1Kg | ソーラー充電時間 | 6時間(100W) 8.5時間(60W) |
定価(税込) | 49,300円 | ファン回転音 | |
発売日 | 2020年9月 | LEDライト | × |
バッテリー | 三元系リチウムイオン | パススルー充電 | ○ |
サイクル数 | 500 | 保証期間 | 3年(2年+1年無料延長) |
Jackery 240
(1.5)
Jackery 240
は、容量241.9Wh、定格出力200Wで使える電化製品が限られるため、家庭用で使うには物足りないサイズです。キャンプや災害時などで消費電力が小さい電化製品(スマートフォンやタブレットなど)を動かす目的なら、シリーズ最小サイズと重量で携帯性が優れたJackery 240は力を発揮します。
容量 | 241.9Wh | 出力口 | シガー1、USB2、AC1 |
定格出力 | 200W | AC出力 | 1x100V |
最大出力 | 400W | USB出力 | USB-Ax2: 5V/2.4A 最大24W |
周波数 | 60Hz固定 | AC入力 | |
出力波形 | 純正弦波 | AC充電時間 | 5.5時間 |
サイズ | 230x133x167mm | ソーラー入力 | 19V/3.42A (12〜30V対応)Max42W |
重量 | 3.1Kg | ソーラー充電時間 | 4.5時間(100W) 7時間(60W) |
定価(税込) | 21,800円 | ファン回転音 | |
発売日 | 2020年9月 | LEDライト | × |
バッテリー | 三元系リチウムイオン | パススルー充電 | ○ |
サイクル数 | 500 | 保証期間 | 3年(2年+1年無料延長) |
ジャクリ(Jackery)8機種の横並び比較
先に紹介したジャクリのポータブル電源8機種を、比較できるように横並びで表にしました。
ポータブル電源スペックの横並び比較
項目 | 2000 Pro | 1500 Pro | 1500 | 1000 Pro | 1000 | 708 | 400 | 240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価(円) | 285,000 | 199,800 | 179,800 | 149,800 | 139,800 | 84,500 | 49,300 | 21,800 |
サイズ | 384x269x307.5mm | 384x269x307.5mm | 355x265x253mm | 340x262x255mm | 332x233x243mm | 299.7×191.5×190.5mm | 230×153.2×167.3mm | 230x133x167mm |
重量 | 19.5Kg | 17Kg | 16Kg | 11.5Kg | 10.6Kg | 6.8Kg | 4.1Kg | 3.1Kg |
容量 | 2160Wh | 1512Wh | 1534.68Wh | 1002Wh | 1002Wh | 708Wh | 403Wh | 241.9Wh |
定格出力 | 2200W | 1800W | 1800W | 1000W | 1000W | 500W | 200W | 200W |
最大出力 | 4400W | 3600W | 3600W | 2000W | 2000W | 1000W | 400W | 400W |
周波数 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 60Hz固定 | 50/60Hz切替 | 60Hz固定 | 60Hz固定 | 60Hz固定 | 60Hz固定 |
出力口 | シガー1、USB4、AC3 | シガー1、USB4、AC3 | シガー1、USB3、AC3 | シガー1、USB4、AC3 | シガー1、USB4、AC3 | シガー1、USB3、AC2 | シガー1、USB2、AC1 | シガー1、USB2、AC1 |
出力波形 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 |
コンセント充電時間 | 2時間 | 2時間 | 7.5時間 | 1.8時間 | 7.5時間 | 5時間 | 7.5時間 | 5.5時間 |
ソーラーパネル充電時間 | 2.5時間(1200W) | 2時間(1200W) | 5.5時間(400W) | 1.8時間(800W) | 8時間(200W) | 11時間(100W) | 6時間(100W) | 4.5時間(100W) |
シガーソケット充電時間 | 24時間 | 16.5時間 | 13時間 | 5.44時間 | 14時間 | 13時間 | 10.5時間 | 6.5時間 |
ソーラー入力W数(最大) | Max1400W | Max1400W | Max500W | Max800W | Max200W | Max180W | Max65W | Max42W |
ファン回転音 | 53デシベル | 46デシベル | – | 45デシベル | – | – | – | – |
パススルー充電 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – |
LEDライト | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
バッテリー | 三元系リチウムイオン | 三元系リチウムイオン | 三元系リチウムイオン | 三元系リチウムイオン | 三元系リチウムイオン | 三元系リチウムイオン | 三元系リチウムイオン | 三元系リチウムイオン |
BMS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サイクル数 | 1000 | 2000 | 800 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
品質・安全性 | UN38.3、PSE、防災安全協会推奨 | UN38.3、PSE、防災安全協会推奨 | UN38.3、PSE、防災安全協会推奨 | UN38.3、PSE、防災安全協会推奨 | UN38.3、PSE、防災安全協会推奨 | UN38.3、PSE、防災安全協会推奨 | UN38.3、PSE、防災安全協会推奨 | UN38.3、PSE、防災安全協会推奨 |
保証期間 | 5年(3年+2年無料延長) | 5年(3年+2年無料延長) | 3年(2年+1年無料延長) | 5年(3年+2年無料延長) | 3年(2年+1年無料延長) | 3年(2年+1年無料延長) | 3年(2年+1年無料延長) | 3年(2年+1年無料延長) |
ポータブル電源各機種で使える電化製品の横並び比較
機種 | 2000 Pro | 1500 Pro | 1500 | 1000 Pro | 1000 | 708 | 400 | 240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IH調理器(1,400-3,000W) | ○ | △ | △ | |||||
エアコン(300-3000W) | ○ | △ | △ | |||||
電子レンジ(1,100-1,450W) | ○ | ○ | ○ | |||||
オーブントースター(1,200-1,400W) | ○ | ○ | ○ | |||||
アイロン(1,200-1,400W) | ○ | ○ | ○ | |||||
衣類乾燥機(1,200-1,400W) | ○ | ○ | ○ | |||||
ホットプレート(1,100-1,300W) | ○ | ○ | ○ | |||||
食器洗浄機(1,100-1,300W) | ○ | ○ | ○ | |||||
電気ポット(700-1,200W) | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||
ドライヤー(600-1,200W) | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||
洗濯機(500-1,200W) | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||
炊飯器(350-1,200W) | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||
掃除機(850-1,000W) | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||
ハロゲンヒーター(300-1,000W) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ワッフルメーカー(550-930W) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
こたつ(600-800W) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
ホットカーペット(500-800W) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
フットバス(100-680W) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
コーヒーメーカー(450-650W) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
プラズマTV(300-500W) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
温水洗浄便座(450-470W) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
冷蔵庫(150-500W) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
デスクトップパソコン(150-300W) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
加湿器(17-320W) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
液晶テレビ(60-200W) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ノートパソコン(25-120W) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電気毛布(40-90W) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電動アシスト自転車(60-80W) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
扇風機(50-60W) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
タブレット(15-20W) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スマートフォン(15-20W) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※100Vの電化製品
上の表に書かれた各電化製品の消費電力(W)はあくまでも目安です。ポータブル電源購入前にご自宅にある電化製品のラベルを確認し、実際に動くかどうかを確かめるようにしてください。
各機種で電化製品がどれくらい使えるかの横並び比較
機種 | 2000 Pro | 1500 Pro | 1500 | 1000 Pro | 1000 | 708 | 400 | 240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電気を賄える日数 | 3-6日 | 3-5日 | 3-5日 | 2-4日 | 2-4日 | 2-3日 | 1-2日 | 1-2日 |
スマホ充電可能回数(18W) | 206回 | 74回 | 74回 | 55回 | 54回 | 40回 | 22回 | 14回 |
パソコン充電可能回数(30W) | 23回 | 16回 | 16回 | 12回 | 12回 | 9回 | 5回 | 3回 |
ライト使用可能時間(5W) | 不明 | 105H | 105H | 80H | 76H | 58H | 35H | 22H |
液晶TV使用可能時間(60W) | 29H | 不明 | 20H | 13H | 14H | 10H | 6H | 3.4H |
車載冷蔵庫使用可能時間(60W) | 120H | 90H | 90H | 38H | 38H | 51H | 28H | 19H |
電気毛布使用可能時間(55W) | 31H | 17H | 17H | 14H | 13H | 10H | 6H | 4H |
まとめ
ポータブル電源を家庭用(防災・日常使い)に選ぶなら、高速充電や静音性、太陽光発電能力、使用寿命などに優れた「Pro」シリーズの3機種(2000Pro、1500Pro、1000Pro)がおすすめです。
【Jackery 2000Pro】
あらゆる電化製品を十分に使えて、普段使いでも災害時でも安心した生活を送りたい人向け
【Jackery 1500Pro】
電化製品のほぼすべてが十分に使え、スペックと価格のバランスが取れた1台が欲しい人向け
【Jackery 1000Pro】
消費電力が高い家電の中には一部使えないものもあるが、女性も使いやすく家族みんなで使える1台が欲しい人向け