みなさん、こんにちは!管理人のありーなです。
アウトドアや防災、そして日常使いでも大活躍するポータブル電源。
人気メーカーEcoFlow(エコフロー)から、2025年3月に発売された大容量ポータブル電源「EcoFlow DELTA3 1500」を徹底解説します。
EcoFlow DELTA3 1500は、人気のDELTA3シリーズの中で最大容量1536Whを誇るモデルで、拡張バッテリーをつなげば最大5.5kWhほどに拡張できます。
大容量の割に軽量・コンパクトなボディは持ち運び安く、キャンプやアウトドアなどでも大きな力を発揮します。
この記事では、EcoFlow DELTA3 1500の特徴や魅力はもちろん、エコフローの他モデルや、他ブランドの大容量ポータブル電源との比較まで、購入を検討する際に役立つ情報を満載でお届けします。
EcoFlow DELTA3 1500が、あなたのニーズに合った最高の1台なのか、購入を決める際の判断材料としてぜひお役立てください!
● EcoFlow DELTA3 1500の詳細(特徴・魅力、口コミ、スペックなど)を知りたい!
● EcoFlow DELTA3 1500と他ポータブル電源をビジュアルで比較したい!
● 容量1000Whクラスの他社ポータブル電源との詳細比較を見たい!
そんな方はぜひ続きをご覧ください。
本格的なキャンプや車中泊を楽しみたい方:
大容量と高出力で、アウトドアでの電気使用をより快適にしたい方におすすめです
災害時も普段通りの電化製品を使いたい方:
在宅避難や車中避難の際でも、普段使いの電化製品をストレスなく使いたい方に最適です
日常的に高出力家電を使いたい、または電気代を節約したい方:
消費電力の大きな家電製品を普段使いしたい方や、ポータブル電源を活用して電気代を抑えたい方に役立ちます
1,500Whを超える大容量で、軽量・コンパクトなモデルをお探しの方:
大容量でありながら、持ち運びやすさを重視する方に特におすすめです


(開催中のセールはありません)
\期間限定!人気のポータブル電源が超お買得/

EcoFlow DELTA3 1500の徹底解説
新商品!人気商品!
2025年3月に発売されたEcoFlow DELTA3 1500
は、1,536Whの大容量ながら、1kWhクラスとほぼ同サイズで持ち運びやすいのが魅力のリン酸鉄リチウムイオン電池搭載ポータブル電源です。
1,500Wの高出力で家電製品を幅広く利用でき、独自のX-Boost機能で最大2,000Wまで対応しています。
最短60分で80%まで充電できる急速充電により、急な使用でも安心。
約3,000回の充放電後も70%の容量を維持する長寿命設計で、5年間の保証も付いています。
専用エクストラバッテリーで最大5.5kWhまで容量を拡張可能で、AC充電、ソーラー充電、走行充電に対応し、多様なニーズに応える万能ポータブル電源です
\DELTA3 1500の詳細/
\EcoFlow DELTA3 1500の詳細は、3つのタブから選択してご覧ください/
✓ 大容量と使いやすさ:
DELTA3/DELTA3 Plusといった1kWhクラスの製品とほぼ同じサイズで、容量が1.5倍の1,536Whを実現し、一泊二日程度のキャンプや防災用途に安心感を提供します
✓ 高出力:
1,500Wの高出力により、家庭用コンセントで使えるほとんどの家電製品をアウトドアや災害時でも利用可能です。独自のX-Boost機能により、最大2,000Wの家電にも給電できます
✓ 急速充電:
1,500W AC入力により、最短60分で80%、90分でフル充電が可能です。充電忘れの心配がなく、急な停電時にも安心です
✓ 長寿命と安全性:
信頼性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用し、約3,000回の充放電後も初期容量の70%を維持する長寿命設計です。また、5年間のメーカー保証が付いており、安心・安全性の高さも特徴です
✓ 容量拡張性:
DELTAシリーズのエクストラバッテリーを接続することで、最大5.5kWhまで容量を拡張できます。利用シーンやニーズに合わせて柔軟に対応可能です
✓ 多様な充電方法:
AC充電に加えて、ソーラー充電(最大500W入力)やEcoFlow Alternator Chargerによる走行充電など、幅広い充電方式に対応しており、アウトドアでの使用に強みがあります
✓ 持ち運びやすさ:
1.5倍の容量ながら、1kWhクラスの製品とサイズがほとんど変わらず(39.8 x 21.3 x 28.1cm)、重量も約16.5kgと、持ち運びや収納に便利です
✓ スマート機能:
EcoFlowアプリを通じて、バッテリー残量や出力状況の確認、各種設定などがスマートフォンから簡単に行えます 。また、停電時に自動で電源を切り替える機能(切替時間<15ms)や、豊富な出力ポート(AC、USB-A、USB-C、DC5521)を搭載し、複数の機器を同時に給電可能です
\ DELTA3 1500の詳細や過去販売価格、最新価格検索はこちら/

他ポータブル電源と、EcoFlow DELTA3 1500のビジュアル比較
1) EcoFlow DELTA3 1500と、他ポータブル電源の「サイズ」比較
① EcoFlow DELTA3 1500と容量1000Wh台ポータブル電源の「サイズ」比較

上の写真は、1000Whクラスのポータブル電源21機種のサイズ感を、1/10縮尺で比較したものです
Anker、Bluetti、Dabbsson、EcoFlow、Jackeryといった人気と実績のある5社の製品を集めました。
このクラスのポータブル電源は種類が豊富で、画像では見分けにくいかもしれませんが、機種によってその大きさにかなりの違いがあるのがわかります。
EcoFlow DELTA3 1500
の容量は1536Whで、最上段の左から4機種は同じ容量を持っています。
EcoFlow DELTA3 1500のサイズは、その4機種の中でも最小であることが見た目からも分かりますが、3辺合計の数字を比べるとより明らかです。
それぞれの機種の大きさを数字でも載せていますので、EcoFlow DELTA3 1500のサイズを他モデルと比べてみてください。
【容量1000Wh台のポータブル電源 サイズ比較】EcoFlow DELTA3 1500は、表中のNo.4
| ポータブル電源名 | 容量 | サイズ | 3辺合計 | |
| 1 | Bluetti AC240 | 1536Wh | 419.5×293.5×409.5mm | 1122.5mm |
| 2 | Anker Solix F1500 | 1536Wh | 463x237x288mm | 988mm |
| 3 | Jackery 1500Ultra | 1536Wh | 335x264x295 | 894mm |
| 4 | EcoFlow DELTA3 1500 | 1536Wh | 398x213x281mm | 892mm |
| 5 | Bluetti AC180T | 1433.6Wh | 390x280x395mm | 1065mm |
| 6 | Dabbsson DBS1400Pro | 1382Wh | 432×254.5x303mm | 989.5mm |
| 7 | Dabbsson DBS1300 | 1330Wh | 362x221x275mm | 858mm |
| 8 | Jackery 1000Plus | 1264.64Wh | 356x260x283mm | 899mm |
| 9 | Anker 757 | 1229Wh | 463x237x288mm | 988mm |
| 10 | Bluetti AC180 | 1152Wh | 340x247x317mm | 904mm |
| 11 | Bluetti AORA100 | 1152Wh | 340x247x317mm | 904mm |
| 12 | Jackery 1000NEW | 1070Wh | 327x224x247mm | 798mm |
| 13 | Anker Solix C1000 | 1056Wh | 376x205x267mm | 848mm |
| 14 | Dabbsson DBS1000Pro | 1024Wh | 432×254.5x248mm | 934.5mm |
| 15 | EcoFlow DELTA2 | 1024Wh | 400x211x281mm | 892mm |
| 16 | EcoFlow DELTA3 Plus | 1024Wh | 398x200x284mm | 882mm |
| 17 | EcoFlow DELTA3 | 1024Wh | 398x200x284mm | 882mm |
| 18 | Anker Solix C1000 Gen2 | 1024Wh | 384x208x244mm | 836mm |
| 19 | Anker 555 | 1024Wh | 320×215×250mm | 833mm |
| 20 | Bluetti AORA100 V2 | 1024Wh | 320×215×250mm | 785mm |
| 21 | Dabbsson 1000L | 1008Wh | 390×188.5x240mm | 818.5mm |
② EcoFlow DELTA3 1500と、他エコフローDELTAシリーズポータブル電源の「サイズ」比較

こちらの写真は、エコフローの大容量機種DELTAシリーズのサイズを比較したものです。
EcoFlow DELTA3 1500
(容量1536Wh)は、DELTA2 Max S/DELTA2 Max(容量2048Wh)、DELTA2/DELTA3 Plus/DELTA 3(1024Wh)の間の容量を持っています。
しかし、サイズを比較すると、DELTA2 Max S/DELTA2 Maxよりかなり小さく、DELTA2/DELTA3 Plus/DELTA 3とほぼ同じ大きさです。
つまり、EcoFlow DELTA3 1500は、容量の大きさの割にかなりコンパクトだと言えます。
DELTA3 1500の詳細/
2)EcoFlow DELTA3 1500と、他ポータブル電源の「重量」比較
① EcoFlow DELTA3 1500と、容量1000Wh台ポータブル電源の「重量」比較

上のグラフは、1000Whクラスのポータブル電源21機種の重量(Kg)を、容量の大きい順に並べて比較したものです。
EcoFlow DELTA3 1500
は、1000Whクラスで最大の容量がありますが、その重さは同じ容量の4機種の中で最軽量です。
なお、バッテリーの性能をより正確に評価するために、「エネルギー密度」という指標があります。
エネルギー密度とは、ポータブル電源の容量(Wh)を重さ(kg)で割った数値(単位:Wh/kg)で、「重さあたりの蓄電能力」を示します。
この数値が高いほど、同じ重さでもより多くの電力を蓄えることができ、優れた携帯性と効率性を持つ製品と言えます。
【容量1000Wh台のポータブル電源 サイズ比較】EcoFlow DELTA3 1500は、表中のNo.4
| ポータブル電源名 | 容量(Wh) | 重量(Kg) | エネルギー密度(Wh/Kg) | |
| 1 | Bluetti AC240 | 1536Wh | 33Kg | 46.5 |
| 2 | Anker Solix F1500 | 1536Wh | 19.8Kg | 77.6 |
| 3 | Jackery 1500Ultra | 1536Wh | 17.5Kg | 87.8 |
| 4 | EcoFlow DELTA3 1500 | 1536Wh | 16.5Kg | 93.1 |
| 5 | Bluetti AC180T | 1433.6Wh | 26.5Kg | 54.1 |
| 6 | Dabbsson DBS1400Pro | 1382Wh | 20.5Kg | 67.4 |
| 7 | Dabbsson DBS1300 | 1330Wh | 16.5Kg | 80.6 |
| 8 | Jackery 1000Plus | 1264.64Wh | 14.5Kg | 87.2 |
| 9 | Anker 757 | 1229Wh | 19.1Kg | 64.3 |
| 10 | Bluetti AC180 | 1152Wh | 16.4Kg | 70.2 |
| 11 | Bluetti AORA100 | 1152Wh | 16.4Kg | 70.2 |
| 12 | Jackery 1000NEW | 1070Wh | 10.8Kg | 99.1 |
| 13 | Anker Solix C1000 | 1056Wh | 12.9Kg | 81.9 |
| 14 | Dabbsson DBS1000Pro | 1024Wh | 16Kg | 64 |
| 15 | EcoFlow DELTA2 | 1024Wh | 12Kg | 85.3 |
| 16 | EcoFlow DELTA3 Plus | 1024Wh | 12.5Kg | 81.9 |
| 17 | EcoFlow DELTA3 | 1024Wh | 12.5Kg | 81.9 |
| 18 | Anker Solix C1000 Gen2 | 1024Wh | 11.3Kg | 90.6 |
| 19 | Anker 555 | 1024Wh | 13.1Kg | 78.2 |
| 20 | Bluetti AORA100 V2 | 1024Wh | 11.5Kg | 89 |
| 21 | Dabbsson 1000L | 1008Wh | 10.6Kg | 95.1 |

EcoFlow DELTA3 1500のエネルギー密度は93.1Wh/Kgです。これは容量1000Whクラスの全21機種の中央値81.9Wh/Kgよりもかなり優れた数字です
② EcoFlow DELTA3 1500と、他エコフローポータブル電源の「重量」比較


こちらのグラフは、エコフローポータブル電源の重量を比較したものです。
容量1536Whを持つEcoFlow DELTA3 1500は、エコフローのポータブル電源の中で上から6番目に大容量のポータブル電源です(ピンク色)。
その重量はわずか16.5kgで、容量の割にかなり軽量だと言えます。
\DELTA3 1500の詳細/
3)EcoFlow DELTA3 1500と、他ポータブル電源の「容量・出力」比較
① EcoFlow DELTA3 1500と、容量1000Wh台ポータブル電源の「容量・出力」比較


上のグラフは、21機種のポータブル電源の性能を視覚的に比較したものです。
機種ごとに色分けしていますが、同じ容量・出力を持つ機種は同じ色にしています。
EcoFlow DELTA3 1500 ![]()
![]()
横軸はバッテリー容量(Wh)を示し、数値が大きいほどより多くの電力を蓄えられ、電化製品をより長く使用できます。
縦軸は定格出力(W)を表し、同時に使用できる電化製品の合計出力の目安となります。
そして、円の大きさは最大瞬間出力(W)を示しており、起動時に大きな電力を必要とする電化製品を使用できるかどうかの指標となります。
EcoFlow DELTA 3 1500は、2000Wまでの家電製品が使える電力ブースト機能が搭載されていますので、そのことを上向きの矢印で表現しています。
EcoFlow DELTA 3 1500は、1000Whクラスのポータブル電源としては最大級の容量を誇ります。
一方、定格出力は平均的な1500Wですが、これは家庭で使う一般的な家電製品であれば十分に動かせる出力といえます。
なお、容量1000Wh台の全21機種のポータブル電源のスペックを数字で比べると次のようになります。
【容量1000Wh台のポータブル電源 サイズ比較】EcoFlow DELTA3 1500は、表中のNo.4
| ポータブル電源名 | 容量 | 定格出力 | 最大出力 | 電力ブースト機能 | |
| 1 | Bluetti AC240 | 1536Wh | 2000W | 3000W | 3000W |
| 2 | Anker Solix F1500 | 1536Wh | 1500W | 2400W | 1800W |
| 3 | Jackery 1500Ultra | 1536Wh | 1800W | 3600W | |
| 4 | EcoFlow DELTA3 1500 | 1536Wh | 1500W | 3000W | 2000W |
| 5 | Bluetti AC180T | 1433.6Wh | 1800W | 3600W | 2700W |
| 6 | Dabbsson DBS1400Pro | 1382Wh | 2400W | 4800W | 3000W |
| 7 | Dabbsson DBS1300 | 1330Wh | 1200W | 2400W | 1600W |
| 8 | Jackery 1000Plus | 1264.64Wh | 2000W | 4000W | |
| 9 | Anker 757 | 1229Wh | 1500W | 2400W | |
| 10 | Bluetti AC180 | 1152Wh | 1800W | 2700W | 2700W |
| 11 | Bluetti AORA100 | 1152Wh | 1800W | 2700W | 2700W |
| 12 | Jackery 1000NEW | 1070Wh | 1500W | 3000W | |
| 13 | Anker Solix C1000 | 1056Wh | 1500W | 2000W | 2000W |
| 14 | Dabbsson DBS1000Pro | 1024Wh | 2000W | 4000W | 3000W |
| 15 | EcoFlow DELTA2 | 1024Wh | 1500W | 3000W | 1900W |
| 16 | EcoFlow DELTA3 Plus | 1024Wh | 1500W | 3000W | 2000W |
| 17 | EcoFlow DELTA3 | 1024Wh | 1500W | 3000W | 2000W |
| 18 | Anker Solix C1000 Gen2 | 1024Wh | 1550W | 2300W | |
| 19 | Anker 555 | 1024Wh | 1000W | 1500W | |
| 20 | Bluetti AORA100 V2 | 1024Wh | 1800W | 2700W | 2700W |
| 21 | Dabbsson 1000L | 1008Wh | 1200W | 2400W | 1800W |



EcoFlow DELTA3 1500は、1500Wh以上の大容量をもちながら、重さやサイズができるだけ小さなポータブル電源が欲しい人に、ピッタリです!キャンプやアウトドア、車中泊などにも使いやすいポータブル電源と言えるでしょう
② EcoFlow DELTA3 1500と、他エコフローDELTAポータブル電源の「容量・出力」比較


こちらのグラフでは、エコフローの大容量(容量1000Wh以上)ポータブル電源の容量・出力を比較しています。
EcoFlow DELTA3 1500
![]()
![]()
同じシリーズのDELTA3/DELTA3 Plus(容量1024Wh・定格出力1500W)と比べると、DELTA3 1500の容量(1536Wh)は50%(512Wh)増えたモデルと言えます。
4)EcoFlow DELTA3 1500と、他ポータブル電源の「拡張性」比較


上のグラフは、容量1000Wh台のポータブル電源21機種の拡張性を比較したものです。
全21機種のうち、拡張バッテリー(エクストラバッテリー)を接続して容量を増やせるのは12機種です。
EcoFlow DELTA3 1500は、最大1台のエクストラバッテリーをつなぎ、容量を5,632Whまで増やせます。
\DELTA3 1500の詳細/
容量1000Whクラスポータブル電源 他社製品との詳細比較
EcoFlow DELTA3 1500は、表中のNo.4
| 1000Wh ① | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| Bluetti AC240 | Anker Solix F1500 | Jackery 1500Ultra | EcoFlow DELTA3 1500 | Bluetti AC180T | Dabbsson DBS1400Pro | Dabbsson DBS1300 | Jackery 1000Plus | Anker 757 | Bluetti AC180 | Bluetti AORA100 | Jackery 1000NEW | Anker Solix C1000 | Dabbsson DBS1000Pro | Anker 555 | EcoFlow DELTA3 Plus | EcoFlow DELTA3 | EcoFlow DELTA2 | Bluetti AORA100 V2 | Anker Solix C1000 Gen2 | Dabbsson 1000L | |
| 発売日 | 2024年4月 | 2023年10月 | 2025年7月 | 2025年3月 | 2024年1月 | 2024年夏 | 2023年10月 | 2023年7月 | 2022年4月 | 2023年6月 | 2025年3月 | 2024年7月 | 2023年11月 | 2024年6月 | 2022年8月 | 2024年9月 | 2024年11月 | 2022年8月 | 2025年7月 | 2025年5月 | 2025年4月 |
| バッテリー種類 | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | 半固体 リン酸鉄リチウムイオン | 半固体 リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | 半固体 リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | 半固体 リン酸鉄リチウムイオン |
| 容 量 | 1,536Wh | 1,536Wh | 1,536Wh | 1,536Wh | 1,433.6Wh | 1,382Wh | 1,330Wh | 1,264.64Wh | 1,229Wh | 1,152Wh | 1,152Wh | 1,070Wh | 1,056Wh | 1,024Wh | 1,024Wh | 1,024Wh | 1,024Wh | 1,024Wh | 1,024Wh | 1,024Wh | 1,008Wh |
| 定格出力 | 2,000W | 1,500W | 1,800W | 1,500W | 1,800W | 2,400W | 1,200W | 2,000W | 1,500W | 1,800W | 1,800W | 1,500W | 1,500W | 2,000W | 1,000W | 1,500W | 1,500W | 1,500W | 1,800W | 1,550W | 1,200W |
| 最大出力 | 3,000W | 2,400W | 3,600W | 3,000W | 3,600W | 4,800W | 2,400W | 4,000W | 2,400W | 2,700W | 2,700W | 3,000W | 2,000W | 4,000W | 1,500W | 3,000W | 3,000W | 3,000W | 2,700W | 2,300W | 2,400W |
| 電力ブースト機能 | 電力リフト 3,000W | Surge Pad 1,800W | なし | X-Boost 2,000W | 電力リフト 2,700W | P-Boost 3,000W | P-Boost 1,600W | なし | なし | 電力リフト 2,700W | 電力リフト 2,700W | なし | Surge Pad 2,000W | P-Boost 3,000W | なし | X-Boost 2,000W | X-Boost 2,000W | X-Boost 1,900W | 電力リフト 2,700W | なし | P-Boost 1,800W |
| 拡張バッテリー (最大容量) | 10,136Wh | なし | なし | 5,632Wh | なし | 5,682Wh※ | 4,730Wh※ | 5,058Wh | なし | 外部バッテリー +3,072Wh | 外部バッテリー +3,072Wh | なし | 2,112Wh | 5,324Wh※ | なし | 5,120Wh | 5,120Wh | 5,120Wh | なし | なし | なし |
| 通常価格 | 248,800円 | 189,900円 | 239,800円 | 181,500円 | 209,800円 | 163,700円 | 139,800円 | 168,000円 | 169,900円 | 109,800円 | 109,800円 | 139,800円 | 119,900円 | 154,600円 | 149,900円 | 149,600円 | 139,700円 | 143,000円 | 139,800円 | 99,990円 | 109,800円 |
| 1Wh当り (Wh単価) | 161.98円 | 123.63円 | 156.12円 | 118.16円 | 146.34円 | 118.45円 | 105.11円 | 132.84円 | 138.24円 | 95.31円 | 95.31円 | 130.65円 | 113.54円 | 150.98円 | 146.39円 | 146.09円 | 136.43円 | 139.65円 | 136.52円 | 97.65円 | 108.93円 |
| 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく |
※ グラフ中にある◎は1位、〇は2位、△は3位の意味
上の比較表では、容量1000Wh台の21機種の、発売日、バッテリーの種類、容量、定格出力、最大出力、電力ブースト機能、拡張バッテリーの有無と最大容量、通常価格、そして1Whあたりの単価などを比較できます。



EcoFlow DELTA3 1500は、1000Whクラスのポータブル電源としては最大級の容量を誇り、さらに1500Whを超える機種の中では最も軽量かつコンパクトという特徴を持っています。そのため、キャンプやアウトドアなど、外出先で大容量の電力を必要とする場面に、手軽に持ち運んで利用できるという大きなメリットがあります
大きさそのまま、容量「1.5倍」
1kWhクラスの製品とサイズはほとんど変わらず、容量は1.5倍に。持ち運びや収納の便利さはそのままに、電化製品を1.5倍長く稼働できる革新的な製品です。1泊2日程度のキャンプなど、「1kWhは物足りないけど、2kWhは多すぎる」、そんなニーズにちょうどいいを提供する製品です
お家のコンセントと同じ家電が使える「高出力」
お家のコンセントにつないで動かせる家電なら、アウトドアでも災害時でもいつも通り使える安心の最大1.5kW出力。スマホの充電はもちろん、電気ケトルや電子レンジ、ヘアドライヤーなど高出力の家電もしっかり稼働できます。さらに、独自のX-Boost機能で最大2000Wの家電にも給電可能です。アウトドアシーンでは快適さや楽しさを、防災シーンでは安心をプラスします
DELTAシリーズのエクストラバッテリーで
最大5.5kWhに容量拡張
DELTA 3 1500は、DELTAシリーズ4種類のエクストラバッテリーを使えます。利用シーンやニーズに応じて自由にカスタマイズしたり、すでに持っているエクストラバッテリーを柔軟に活用できます
\DELTA3 1500の詳細/
EcoFlow DELTA3 1500は、表中のNo.4
| 1000Wh ② | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| Bluetti AC240 | Anker Solix F1500 | Jackery 1500Ultra | EcoFlow DELTA3 1500 | Bluetti AC180T | Dabbsson DBS1400Pro | Dabbsson DBS1300 | Jackery 1000Plus | Anker 757 | Bluetti AC180 | Bluetti AORA100 | Jackery 1000NEW | Anker Solix C1000 | Dabbsson DBS1000Pro | Anker 555 | EcoFlow DELTA3 Plus | EcoFlow DELTA3 | EcoFlow DELTA2 | Bluetti AORA100 V2 | Anker Solix C1000 Gen2 | Dabbsson 1000L | |
| サイズ (3辺合計) | 419.5×293.5×409.5mm (1,123mm) | 463x237x288mm (988mm) | 335×264×295mm (894mm) | 398x213x281mm (892mm) | 390x280x395mm (1,065mm) | 432×254.5x303mm (990mm) | 362x221x275mm (858mm) | 356x260x283mm (899mm) | 463x237x288mm (988mm) | 340x247x317mm (904mm) | 340x247x317mm (904mm) | 327x224x247mm (798mm) | 376x205x267mm (848mm) | 432×254.5x248mm (935mm) | 350x188x295mm (833mm) | 398x200x284mm (882mm) | 398x200x284mm (882mm) | 400x211x281mm (892mm) | 320x215x250mm (785mm) | 384x208x244mm (836mm) | 390×188.5x240mm (819mm) |
| 重 量 | 33Kg | 19.8Kg | 17.5Kg | 16.5Kg | 26.5Kg | 20.5Kg | 16.5Kg | 14.5Kg | 19.1Kg | 16.4Kg | 16.4Kg | 10.8Kg | 12.9Kg | 16Kg | 13.1Kg | 12.5Kg | 12.5Kg | 12Kg | 11.5Kg | 11.3Kg | 10.6Kg |
| 周波数 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 |
| 出力波形 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 |
| サイクル数 (寿命) | 3,500回(80%) | 3,000回(80%) | 4,000回(70%) | 3,000回(70%) | 3,000回(80%) | 4,500回(80%) | 4,500回(80%) | 4,000回(70%) | 3,000回(80%) | 3,500回(80%) | 3,500回(80%) | 4,000回(70%) | 3,000回(80%) | 4,500回(80%) | 3,000回(80%) | 4,000回(80%) | 4,000回(80%) | 3,000回(80%) | 4,000回(80%) | 4,000回(80%) | 4,000回(80%) |
| 静音性 (最低値) | 45dB | N/D | 30dB | N/D | N/D | 30dB | 40dB | 30dB | N/D | 45dB | 45dB | 30dB | N/D | 30dB | N/D | 30dB | 30dB | 50dB | 30dB | N/D | 25~50dB |
| ①動作温度 ②充電温度 ③保管温度 | ① -20℃〜40℃ ② 0℃〜40℃ ③ -10℃〜45℃ | ① -20℃〜40℃ ② 0℃〜45℃ | ① -10℃〜45℃ ② 0℃〜45℃ ③ 0℃~25℃(1年間) 0℃~45℃(3ヶ月) | ① -10℃〜45℃ ② 0℃〜45℃ ③ -10℃〜45℃ | ① -20℃〜40℃ ② 0℃〜40℃ ③ -20℃〜40℃ | ① -10℃〜45℃ ② 0℃〜45℃ ③ -10℃〜45℃ | ① -10℃〜45℃ ② 0℃〜45℃ ③ -20℃〜60℃ | ① -10℃〜45℃ ② 0℃〜45℃ ③ 0℃~25℃(1年間) 0℃~45℃(3ヶ月) -20℃~45℃(1ヶ月) | ① -20℃〜40℃ ② 0℃〜40℃ | ① -20℃〜40℃ ② 0℃〜40℃ ③ -20℃〜40℃ | ① -20℃〜40℃ ② 0℃〜40℃ ③ -20℃〜40℃ | ① -10℃〜45℃ ② 0℃〜45℃ ③ 0℃~25℃(1年間) 0℃~45℃(3ヶ月) | ① -20℃〜40℃ ② 0℃〜40℃ | ① -10℃〜45℃ ② 0℃〜45℃ ③ -10℃〜45℃ | ① -20℃〜40℃ ② 0℃〜40℃ | ① -10℃〜45℃ ② 0℃〜45℃ ③ -10℃〜45℃ | ① -10℃〜45℃ ② 0℃〜45℃ ③ -10℃〜45℃ | ① -10℃〜45℃ ② 0℃〜45℃ ③ -10℃〜45℃ | ① -20℃〜40℃ ② 0℃〜40℃ ③ -20℃〜40℃ | ① -20℃〜40℃ ② 0℃〜40℃ | ① -10℃〜45℃ ② 0℃〜45℃ ③ -10℃〜45℃ |
| 保証期間 | 6年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
| 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく |
こちらの比較表では、21機種のポータブル電源のサイズ、重量、周波数、出力波形、サイクル数(寿命)、静音性、動作・充電・保管温度、そして保証期間といった、より詳細なスペックを比較できます。
10年間の長寿命 & 5年保証で「安心・安全」
信頼性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用し、約3000回の充放電を繰り返しても初期容量の70%を維持する長寿命設計。アウトドアシーンでどんどん使う場合も、大切な家族やペットを守る防災用として自宅で使う場合も、安心・安全にご使用いただけます。また、バッテリーパックはIP54防水・防塵等級に準拠し、耐火性や落下耐性も備えています
\DELTA3 1500の詳細/
EcoFlow DELTA3 1500は、表中のNo.4
| 1000Wh ③ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
