みなさん、こんにちは!管理人のありーなです。
今回は、人気メーカーEcoFlow(エコフロー)から2026年3月に登場した「DELTA3 2000 Air」を徹底解説します。
EcoFlow DELTA3 2000Air
は、1,920Whという圧巻の大容量を、従来の1,000Whクラスに近いコンパクトなボディに凝縮した画期的なモデルです。
クラス最軽量級の約17.5kgという軽さは、荷物の多いキャンプや車中泊でも大きな味方となります。
この記事では、DELTA 3 2000 Airのスペックや魅力はもちろん、他社ライバル機との詳細な比較まで、プロの視点で分かりやすくお届けします。
「大容量と持ち運びやすさを両立したい」という方にとって、最高の1台になるのか。
購入前の判断材料として、ぜひ最後までお役立てください!
● EcoFlow DELTA3 2000Airの詳細(特徴・魅力、口コミ、スペックなど)を知りたい!
● EcoFlow DELTA3 2000Airと他ポータブル電源をビジュアルで比較したい!
● 容量1000Whクラスの他社ポータブル電源との詳細比較を見たい!
そんな方はぜひ続きをご覧ください。
車中泊やキャンプでスペースを有効活用したい方:
EcoFlow DELTA3 2000Airは、1,920Whの大容量ながら、自社従来品から約43%の小型化を実現しており、車内やテントなどの限られたスペースにもスッキリと収まります。最大500Wの走行充電が可能で、約4.4時間でフル充電できます。コンパクトな設計は車内の限られたスペースにフィットし、移動中に効率よく充電できます
持ち運びの負担をできるだけ減らしたい方:
EcoFlow DELTA3 2000Airは、同容量帯でクラス最軽量級の約17.5kgという軽さを実現しており、屋外への持ち出しや移動の際の負担を最小限に抑えることができます
停電時にPCや冷蔵庫などの家電を中断させたくない方:
EcoFlow DELTA3 2000Airは、停電時に0.01秒未満で給電を切り替える自動切り替え機能を搭載しており、自宅のバックアップ電源として大切な家電の動作を継続させることが可能です
悪天候や落雷による機器の故障リスクを最小限に抑えたい方:
EcoFlow DELTA3 2000Airは、業界標準の3倍にあたる6,000Vの雷サージ耐性を備えた基板保護設計を採用しており、電圧が不安定な環境や落雷リスクのある状況でも安心して使用可能です
★エコフロー公式オンラインストアセール情報★



防災 x 新生活応援キャンペーン
本セール:2026年3月16日(月)~31日(火)

EcoFlow DELTA3 2000Air 発売記念 最大45%OFFセール開催中
\公式サイトのセールが断然お得/
/公式なら最短翌日お届け・長期保証・手厚いアフターフォロー付\
\EcoFlow 20機種の全商品を過去セールの実績価格と比較して、「今本当にお買得?」かが分かります/

EcoFlow DELTA3 2000Airの徹底解説
新商品!
2026年3月に発売されたDELTA3 2000Air ![]()
は、1,920Whの大容量を1,000Whクラスのサイズに凝縮した、とてもコンパクトなポータブル電源です。ほぼ同じ容量の自社従来品(EcoFlow DELTA 3 Max:2,048Wh)と比較して約43%の小型化を実現し、重量もクラス最軽量の約17.5kgと、車内やテントなどの限られたスペースにもフィットする設計となっています。定格出力1,000W、X-Boost機能により最大1,500Wまでの家電が利用可能で、ドライヤーや電気ケトルも動かせます。安全性にも優れ、業界標準を大きく上回る6,000Vの雷サージ耐性や、停電時に0.01秒未満で給電を切り替える機能を搭載しています。さらに、寿命の長いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、3,000回以上の充放電が可能です。最短2.3時間の急速AC充電に加え、最大500Wの走行充電やソーラー充電にも対応し、アウトドアや防災の備えとして場所を選ばず活躍します
\EcoFlow DELTA3 2000Airの最新価格チェック/
\EcoFlow DELTA3 2000Airの詳細は、3つのタブから選択してご覧ください/
✓ 容量 約2,000Whで業界最小・最軽量級のコンパクトボディ:
・DELTA 3 2000 Airは、角型セルの採用と内部レイアウトの最適化により、1920Whの大容量ながら従来の1,000Whクラスに近いサイズ感を実現しています。自社の従来モデルから約43%小型化され、重量も約17.5kgとクラス最軽量級です。車内や自宅の限られたスペースにもスッキリ収まり、持ち運びの負担も大幅に軽減されています
✓ 業界標準を3倍上回る「6,000V雷サージ耐性」:
・DELTA 3 2000 Airは、故障の主因となる電圧変動に着目し、一般的な製品の標準仕様(2,000V)を大きく上回る6,000Vの雷サージ耐性を実現しました。落雷リスクのある悪天候時や、電圧の不安定な環境でも、接続した大切な家電と本体を強力に守ります。さらにEV基準の耐震性も備えており、ハードウェア面での信頼性が極めて高いです
✓ 電力ロスと故障リスクを抑える革新的な「6セル構成」:
・DELTA 3 2000 Airは、一般的な大容量モデルが約16個のセルを使用するのに対し、わずか6個の超大容量セルで構成されています。接続箇所を最小限に抑えることで、内部の電力損失を抑制しエネルギー効率を最大化しました。また、バッテリー管理がシンプルになるため、長期にわたり故障しにくく、安全かつ安定した性能を提供し続けます
✓ AC・太陽光・走行充電のすべてがスピーディー:
・DELTA 3 2000 AirのAC充電はわずか2.3時間で完了し、ソーラー入力も最大1,000W対応で最短2.4時間のフル充電が可能です。さらに、別売りの走行充電器を使用すれば、移動中に最大500Wの急速充電が行え、約4.4時間で満充電になります
✓ 停電時も安心な0.01秒未満の高速電源自動切り替え:
・DELTA 3 2000 Airは、電源自動切り替え機能を搭載しており、停電発生時には0.01秒(10ms)未満でDELTA 3 2000 Airからの給電に即座に切り替わります。冷蔵庫やPCなど、継続的な給電が重要な電化製品を突然の停電から守れるため、日常の家庭用バックアップ電源やEPS(簡易無停電電源装置)として非常に優秀な性能を発揮します
\ DELTA3 2000Airの詳細や過去販売価格、最新価格検索はこちら/
他ポータブル電源と、EcoFlow DELTA3 2000Airのビジュアル比較
1) EcoFlow DELTA3 2000Airと、他ポータブル電源の「サイズ」比較
① EcoFlow DELTA3 2000Airと容量1000Wh台ポータブル電源の「サイズ」比較

上の写真は、1000Whクラスのポータブル電源のサイズ感を、1/10縮尺で比較したものです
Anker、Bluetti、Dabbsson、EcoFlow、Jackeryといった人気と実績のある5社の製品を集めました。
このクラスのポータブル電源は種類が豊富で、画像では見分けにくいかもしれませんが、機種によってその大きさにかなりの違いがあるのがわかります。
EcoFlow DELTA3 2000Air
![]()
の容量は1920Whで、1000Whクラス最大容量を誇ります。
EcoFlow DELTA3 2000Airのは縦長の形状をしていますが、横に寝かせて使うことも可能です。
サイズは容量の割にコンパクトで、数字で比べればそのコンパクトさが分かります。
【容量1000Wh台のポータブル電源 サイズ比較】EcoFlow DELTA3 2000Airは、表中のNo.1
| ポータブル電源名 | 容量 | サイズ | 3辺合計 | |
| 1 | EcoFlow DELTA3 2000Air | 1920Wh | 220x223x426mm | 869mm |
| 2 | Jackery 1500NEW | 1536Wh | 330x221x242mm | 793mm |
| 3 | Bluetti AC240 | 1536Wh | 419.5×293.5×409.5mm | 1122.5mm |
| 4 | Anker Solix F1500 | 1536Wh | 463x237x288mm | 988mm |
| 5 | Jackery 1500Ultra | 1536Wh | 335x264x295 | 894mm |
| 6 | EcoFlow DELTA3 1500 | 1536Wh | 398x213x281mm | 892mm |
| 7 | Bluetti AC180T | 1433.6Wh | 390x280x395mm | 1065mm |
| 8 | Dabbsson DBS1400Pro | 1382Wh | 432×254.5x303mm | 989.5mm |
| 9 | Dabbsson DBS1300 | 1330Wh | 362x221x275mm | 858mm |
| 10 | Jackery 1000Plus | 1264.64Wh | 356x260x283mm | 899mm |
| 11 | Anker 757 | 1229Wh | 463x237x288mm | 988mm |
| 12 | Bluetti AC180 | 1152Wh | 340x247x317mm | 904mm |
| 13 | Bluetti AORA100 | 1152Wh | 340x247x317mm | 904mm |
| 14 | Jackery 1000NEW | 1070Wh | 327x224x247mm | 798mm |
| 15 | Anker Solix C1000 | 1056Wh | 376x205x267mm | 848mm |
| 16 | Dabbsson DBS1000Pro | 1024Wh | 432×254.5x248mm | 934.5mm |
| 17 | EcoFlow DELTA2 | 1024Wh | 400x211x281mm | 892mm |
| 18 | EcoFlow DELTA3 Plus | 1024Wh | 398x200x284mm | 882mm |
| 19 | EcoFlow DELTA3 | 1024Wh | 398x200x284mm | 882mm |
| 20 | Anker Solix C1000 Gen2 | 1024Wh | 384x208x244mm | 836mm |
| 21 | Anker 555 | 1024Wh | 320×215×250mm | 833mm |
| 22 | Bluetti AORA100 V2 | 1024Wh | 320×215×250mm | 785mm |
| 23 | Dabbsson 1000L | 1008Wh | 390×188.5x240mm | 818.5mm |

サイズで比較すると、DELTA3 2000Air(3辺合計892mm)は、容量1024Whのモデル(882mm~892mm)とも同程度です。つまり、EcoFlow DELTA3 2000Airは、容量の割にはコンパクトなモデルだと言えます
② EcoFlow DELTA3 2000Airと、他エコフローDELTAシリーズポータブル電源の「サイズ」比較

こちらの写真は、エコフローの大容量機種DELTAシリーズのサイズを比較したものです。
EcoFlow DELTA3 2000Airは、これまでのDELTAのデザインとは大きく異なる縦長でシンプルです。
容量2048Whのモデルと容量はさほど違いませんが、DELTA3 2000Airは、かなりコンパクトなのが分かります。
\EcoFlow DELTA3 2000Airの最新価格チェック/
2)EcoFlow DELTA3 2000Airと、他ポータブル電源の「重量」比較
① EcoFlow DELTA3 2000Airと、容量1000Wh台ポータブル電源の「重量」比較

上のグラフは、1000Whクラスのポータブル電源の重量(Kg)を、容量の大きい順に並べて比較したものです。
重量17.5Kgの EcoFlow DELTA3 2000Air
![]()
は、グラフ左側の灰色の棒グラフで、1000Whクラスでの最大容量(1920Wh)を誇ります。
重さを比較すると、一つ下の容量(1536Wh)の機種の中にも、EcoFlow DELTA3 2000Airより重いモデルがあることが分かります。
つまり EcoFlow DELTA3 2000Air
は、容量の割には軽いモデルと言えます。
なお、バッテリーの性能をより正確に評価するために、「エネルギー密度」という指標があります。
エネルギー密度とは、ポータブル電源の容量(Wh)を重さ(kg)で割った数値(単位:Wh/kg)で、「重さあたりの蓄電能力」を示します。
この数値が高いほど、同じ重さでもより多くの電力を蓄えることができ、優れた携帯性と効率性を持つ製品と言えます。
【容量1000Wh台のポータブル電源 サイズ比較】EcoFlow DELTA3 2000Airは、表中のNo.1
| ポータブル電源名 | 容量(Wh) | 重量(Kg) | エネルギー密度(Wh/Kg) | |
| 1 | EcoFlow DELTA3 2000Air | 1920Wh | 17.5Kg | 109.7 |
| 2 | Jackery 1500NEW | 1536Wh | 14.5Kg | 105.9 |
| 3 | Bluetti AC240 | 1536Wh | 33Kg | 46.5 |
| 4 | Anker Solix F1500 | 1536Wh | 19.8Kg | 77.6 |
| 5 | Jackery 1500Ultra | 1536Wh | 17.5Kg | 87.8 |
| 6 | EcoFlow DELTA3 1500 | 1536Wh | 16.5Kg | 93.1 |
| 7 | Bluetti AC180T | 1433.6Wh | 26.5Kg | 54.1 |
| 8 | Dabbsson DBS1400Pro | 1382Wh | 20.5Kg | 67.4 |
| 9 | Dabbsson DBS1300 | 1330Wh | 16.5Kg | 80.6 |
| 10 | Jackery 1000Plus | 1264.64Wh | 14.5Kg | 87.2 |
| 11 | Anker 757 | 1229Wh | 19.1Kg | 64.3 |
| 12 | Bluetti AC180 | 1152Wh | 16.4Kg | 70.2 |
| 13 | Bluetti AORA100 | 1152Wh | 16.4Kg | 70.2 |
| 14 | Jackery 1000NEW | 1070Wh | 10.8Kg | 99.1 |
| 15 | Anker Solix C1000 | 1056Wh | 12.9Kg | 81.9 |
| 16 | Dabbsson DBS1000Pro | 1024Wh | 16Kg | 64 |
| 17 | EcoFlow DELTA2 | 1024Wh | 12Kg | 85.3 |
| 18 | EcoFlow DELTA3 Plus | 1024Wh | 12.5Kg | 81.9 |
| 19 | EcoFlow DELTA3 | 1024Wh | 12.5Kg | 81.9 |
| 20 | Anker Solix C1000 Gen2 | 1024Wh | 11.3Kg | 90.6 |
| 21 | Anker 555 | 1024Wh | 13.1Kg | 78.2 |
| 22 | Bluetti AORA100 V2 | 1024Wh | 11.5Kg | 89 |
| 23 | Dabbsson 1000L | 1008Wh | 10.6Kg | 95.1 |
| 中央値:81.9 |

EcoFlow DELTA3 2000Airのエネルギー密度は109.7Wh/Kgです。これは容量1000Whクラスの中央値を大きく上回っており、重量バランスの面で優れたモデルといえます
② EcoFlow DELTA3 2000Airと、他エコフローポータブル電源の「重量」比較

こちらのグラフは、エコフローポータブル電源の重量を比較したものです。
重量17.5Kgの EcoFlow DELTA3 2000Airは、グラフの中央あたりに青い棒グラフで表示されています。
容量2048Whのモデルとはさほど容量の差はありませんが、重量では約3Kg~5.5Kgも軽いことが分かります。
\EcoFlow DELTA3 2000Airの最新価格チェック/
3)EcoFlow DELTA3 2000Airと、他ポータブル電源の「容量・出力」比較
① EcoFlow DELTA3 2000Airと、容量1000Wh台ポータブル電源の「容量・出力」比較

上のグラフは、1000Whクラスポータブル電源の性能を視覚的に比較したものです。
機種ごとに色分けしていますが、同じ容量・出力を持つ機種は同じ色にしています。
EcoFlow DELTA3 2000Air
![]()
は、グラフ右下にピンク色で表示された部分です。
横軸はバッテリー容量(Wh)を示し、数値が大きいほどより多くの電力を蓄えられ、電化製品をより長く使用できます。
縦軸は定格出力(W)を表し、同時に使用できる電化製品の合計出力の目安となります。
そして、円の大きさは最大瞬間出力(W)を示しており、起動時に大きな電力を必要とする電化製品を使用できるかどうかの指標となります。
EcoFlow DELTA 3 2000Airは、1500Wまでの家電製品が使える電力ブースト機能が搭載されていますので、そのことを上向きの矢印で表現しています。
EcoFlow DELTA 3 2000Airは、1000Whクラスのポータブル電源としては最大級の容量を誇ります。
その一方で、定格出力は1000Wしかなく、他モデルと比べても出力性能が低いことが分かります。
家庭で使う一般的な家電製品の中には動かせないものがあるため、車中泊やキャンプで使う小電力家電やモバイルギアを使う人に向けたモデルと言えそうです。
なお、容量1000Wh台のポータブル電源のスペックを数字で比べると次のようになります。
【容量1000Wh台のポータブル電源 サイズ比較】EcoFlow DELTA3 2000Airは、表中のNo.1
| ポータブル電源名 | 容量 | 定格出力 | 最大出力 | 電力ブースト機能 | |
| 1 | EcoFlow DELTA3 2000Air | 1920Wh | 1000W | 2000W | 1500W |
| 2 | Jackery 1500NEW | 1536Wh | 2000W | 4000W | |
| 3 | Bluetti AC240 | 1536Wh | 2000W | 3000W | 3000W |
| 4 | Anker Solix F1500 | 1536Wh | 1500W | 2400W | 1800W |
| 5 | Jackery 1500Ultra | 1536Wh | 1800W | 3600W | |
| 6 | EcoFlow DELTA3 1500 | 1536Wh | 1500W | 3000W | 2000W |
| 7 | Bluetti AC180T | 1433.6Wh | 1800W | 3600W | 2700W |
| 8 | Dabbsson DBS1400Pro | 1382Wh | 2400W | 4800W | 3000W |
| 9 | Dabbsson DBS1300 | 1330Wh | 1200W | 2400W | 1600W |
| 10 | Jackery 1000Plus | 1264.64Wh | 2000W | 4000W | |
| 11 | Anker 757 | 1229Wh | 1500W | 2400W | |
| 12 | Bluetti AC180 | 1152Wh | 1800W | 2700W | 2700W |
| 13 | Bluetti AORA100 | 1152Wh | 1800W | 2700W | 2700W |
| 14 | Jackery 1000NEW | 1070Wh | 1500W | 3000W | |
| 15 | Anker Solix C1000 | 1056Wh | 1500W | 2000W | 2000W |
| 16 | Dabbsson DBS1000Pro | 1024Wh | 2000W | 4000W | 3000W |
| 17 | EcoFlow DELTA2 | 1024Wh | 1500W | 3000W | 1900W |
| 18 | EcoFlow DELTA3 Plus | 1024Wh | 1500W | 3000W | 2000W |
| 19 | EcoFlow DELTA3 | 1024Wh | 1500W | 3000W | 2000W |
| 20 | Anker Solix C1000 Gen2 | 1024Wh | 1550W | 2300W | |
| 21 | Anker 555 | 1024Wh | 1000W | 1500W | |
| 22 | Bluetti AORA100 V2 | 1024Wh | 1800W | 2700W | 2700W |
| 23 | Dabbsson 1000L | 1008Wh | 1200W | 2400W | 1800W |

EcoFlow DELTA3 2000Airは、容量の割には出力が抑えられたモデルです。1500Wまでの電力ブースト機能が搭載されていますが、この機能は補助的なものと考えてよいでしょう
② EcoFlow DELTA3 2000Airと、他エコフローDELTAポータブル電源の「容量・出力」比較

こちらのグラフでは、エコフローの大容量モデル(DELTA)ポータブル電源の容量・出力を比較しています。
EcoFlow DELTA3 2000Air
は、エコフローの大容量ポータブル電源の中で比べても、出力性能が低いことが分かります。
DELTA3 1000Airと2000Airのシリーズは、出力性能は低めだが、大容量で軽量・コンパクトなモデルです。
4)EcoFlow DELTA3 2000Airと、他ポータブル電源の「拡張性」比較

上のグラフは、容量1000Wh台のポータブル電源の拡張性を比較したものです。
青がポータブル電源本体でオレンジ以降が拡張バッテリー(エクストラバッテリー)です、
EcoFlow DELTA3 2000Airは、拡張バッテリーに対応していません。
\EcoFlow DELTA3 2000Airの最新価格チェック/
容量1000Whクラスポータブル電源 他社製品との詳細比較
EcoFlow DELTA3 2000Air
のスペックや機能を、容量1000Whクラスのライバル機種と比較できるように一覧表にまとめました。
各項目で最も優れたもの(1位)に ◎ 、その次(2位)に 〇、3位に △ の印をつけています。
ライバルモデルと比較することで、機種選びにお役立てください。
なお、 EcoFlow DELTA3 2000Airは表中のNo.1です。
基本性能をコスパの比較
| 1000Wh ① | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| EcoFlow DELTA3 2000Air | Jackery 1500NEW | Bluetti AC240 | Anker Solix F1500 | Jackery 1500Ultra | EcoFlow DELTA3 1500 | Bluetti AC180T | Dabbsson DBS1400Pro | Dabbsson DBS1300 | Jackery 1000Plus | Anker 757 | Bluetti AC180 | Bluetti AORA100 | Jackery 1000NEW | Anker Solix C1000 | Dabbsson DBS1000Pro | EcoFlow DELTA2 | EcoFlow DELTA3 Plus | EcoFlow DELTA3 | Anker Solix C1000 Gen2 | Anker 555 | Bluetti AORA100 V2 | Dabbsson 1000L | |
| 発売日 | 2026年3月 | 2025年11月 | 2024年4月 | 2023年10月 | 2025年7月 | 2025年3月 | 2024年1月 | 2024年夏 | 2023年10月 | 2023年7月 | 2022年4月 | 2023年6月 | 2025年3月 | 2024年7月 | 2023年11月 | 2024年6月 | 2022年8月 | 2024年9月 | 2024年11月 | 2025年5月 | 2022年8月 | 2025年7月 | 2025年4月 |
| バッテリー種類 | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | 半固体 リン酸鉄リチウムイオン | 半固体 リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | 半固体 リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | 半固体 リン酸鉄リチウムイオン |
| 容 量 | 1,920Wh | 1,536Wh | 1,536Wh | 1,536Wh | 1,536Wh | 1,536Wh | 1,433.6Wh | 1,382Wh | 1,330Wh | 1,264.64Wh | 1,229Wh | 1,152Wh | 1,152Wh | 1,070Wh | 1,056Wh | 1,024Wh | 1,024Wh | 1,024Wh | 1,024Wh | 1,024Wh | 1,024Wh | 1,024Wh | 1,008Wh |
| 定格出力 | 1,000W | 2,000W | 2,000W | 1,500W | 1,800W | 1,500W | 1,800W | 2,400W | 1,200W | 2,000W | 1,500W | 1,800W | 1,800W | 1,500W | 1,500W | 2,000W | 1,500W | 1,500W | 1,500W | 1,550W | 1,000W | 1,800W | 1,200W |
| 最大出力 | 2,000W | 4,000W | 3,000W | 2,400W | 3,600W | 3,000W | 3,600W | 4,800W | 2,400W | 4,000W | 2,400W | 2,700W | 2,700W | 3,000W | 2,000W | 4,000W | 3,000W | 3,000W | 3,000W | 2,300W | 1,500W | 2,700W | 2,400W |
| 電力ブースト機能 | X-Boost 1,500W | なし | 電力リフト 3,000W | Surge Pad 1,800W | なし | X-Boost 2,000W | 電力リフト 2,700W | P-Boost 3,000W | P-Boost 1,600W | なし | なし | 電力リフト 2,700W | 電力リフト 2,700W | なし | Surge Pad 2,000W | P-Boost 3,000W | X-Boost 1,900W | X-Boost 2,000W | X-Boost 2,000W | なし | なし | 電力リフト 2,700W | P-Boost 1,800W |
| 拡張バッテリー (最大容量) | なし | なし | 10,136Wh | なし | なし | 5,632Wh | なし | 5,682Wh※ | 4,730Wh※ | 5,058Wh | なし | 外部バッテリー +3,072Wh | 外部バッテリー +3,072Wh | なし | 2,112Wh | 5,324Wh※ | 5,120Wh | 5,120Wh | 5,120Wh | なし | なし | なし | なし |
| 通常価格 | 134,700円 | 149,800円 | 248,800円 | 189,900円 | 239,800円 | 181,500円 | 209,800円 | 163,700円 | 139,800円 | 168,000円 | 169,900円 | 109,800円 | 109,800円 | 119,800円 | 119,900円 | 154,600円 | 143,000円 | 149,600円 | 139,700円 | 99,990円 | 149,900円 | 139,800円 | 109,800円 |
| 1Wh当り (Wh単価) | 70.16円 | 97.53円 | 161.98円 | 123.63円 | 156.12円 | 118.16円 | 146.34円 | 118.45円 | 105.11円 | 132.84円 | 138.24円 | 95.31円 | 95.31円 | 130.65円 | 111.96円 | 150.98円 | 139.65円 | 146.09円 | 136.43円 | 97.65円 | 146.39円 | 136.52円 | 108.93円 |
| 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく |
※ グラフ中にある◎は1位、〇は2位、△は3位の意味
✔ 2026年3月発売機種
✔ リン酸鉄リチウムイオン電池搭載
✔ クラス内で最大容量
✔ 電力ブースト機能搭載
✔ 1Wh当り単価安い
✔ 定格出力低い
✔ 拡張バッテリー接続不可

EcoFlow DELTA3 2000Airは、1000Whクラスのポータブル電源としては最大級の容量を誇りますが、エクストラバッテリーには対応していません。出力性能も低く設定されています
\EcoFlow DELTA3 2000Airの最新価格チェック/
物理仕様と信頼性の比較
| 1000Wh ② | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| EcoFlow DELTA3 2000Air | Jackery 1500NEW | Bluetti AC240 | Anker Solix F1500 | Jackery 1500Ultra | EcoFlow DELTA3 1500 | Bluetti AC180T | Dabbsson DBS1400Pro | Dabbsson DBS1300 | Jackery 1000Plus | Anker 757 | Bluetti AC180 | Bluetti AORA100 | Jackery 1000NEW | Anker Solix C1000 | Dabbsson DBS1000Pro | EcoFlow DELTA2 | EcoFlow DELTA3 Plus | EcoFlow DELTA3 | Anker Solix C1000 Gen2 | Anker 555 | Bluetti AORA100 V2 | Dabbsson 1000L | |
| サイズ (3辺合計) | 220x223x426mm (869mm) | 330x221x242mm (793mm) | 419.5×293.5×409.5mm (1,123mm) | 463x237x288mm (988mm) | 335×264×295mm (894mm) | 398x213x281mm (892mm) | 390x280x395mm (1,065mm) | 432×254.5x303mm (990mm) | 362x221x275mm (858mm) | 356x260x283mm (899mm) | 463x237x288mm (988mm) | 340x247x317mm (904mm) | 340x247x317mm (904mm) | 327x224x247mm (798mm) | 376x205x267mm (848mm) | 432×254.5x248mm (935mm) | 400x211x281mm (892mm) | 398x200x284mm (882mm) | 398x200x284mm (882mm) | 384x208x244mm (836mm) | 350x188x295mm (833mm) | 320x215x250mm (785mm) | 390×188.5x240mm (819mm) |
| 重 量 | 17.5Kg | 14.5Kg | 33Kg | 19.8Kg | 17.5Kg | 16.5Kg | 26.5Kg | 20.5Kg | 16.5Kg | 14.5Kg | 19.1Kg | 16.4Kg | 16.4Kg | 10.8Kg | 12.9Kg | 16Kg | 12Kg | 12.5Kg | 12.5Kg | 11.3Kg | 13.1Kg | 11.5Kg | 10.6Kg |
| 周波数 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 |
| 出力波形 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 |
| サイクル数 (寿命) | 3000回(70%) | 6,000回(70%) | 3,500回(80%) | 3,000回(80%) | 4,000回(70%) | 3,000回(70%) | 3,000回(80%) | 4,500回(80%) | 4,500回(80%) | 4,000回(70%) | 3,000回(80%) | 3,500回(80%) | 3,500回(80%) | 4,000回(70%) | 3,000回(80%) | 4,500回(80%) | 3,000回(80%) | 4,000回(80%) | 4,000回(80%) | 4,000回(80%) | 3,000回(80%) | 4,000回(80%) | 4,000回(80%) |
| 静音性 (最低値) | 25dB | 30dB | 45dB | N/D | 30dB | N/D | N/D | 30dB | 40dB | 30dB | N/D | 45dB | 45dB | 30dB | N/D | 30dB | 50dB | 30dB | 30dB | N/D | N/D | 30dB | 25~50dB |
| ①動作温度 ②充電温度 ③保管温度 | ① -10℃〜45℃ ② 0℃〜45℃ ③ -10℃~45℃ | ① -20℃〜45℃ ② -20℃〜45℃ ③ 0℃~25℃(1年間) 0℃~45℃(3ヶ月) -20℃~45℃(1ヶ月) | ① -20℃〜40℃ ② 0℃〜40℃ ③ -10℃〜45℃ | ① -20℃〜40℃ ② 0℃〜45℃ | ① -10℃〜45℃ ② 0℃〜45℃ ③ 0℃~25℃(1年間) 0℃~45℃(3ヶ月) | ① -10℃〜45℃ ② 0℃〜45℃ ③ -10℃〜45℃ | ① -20℃〜40℃ ② 0℃〜40℃ ③ -20℃〜40℃ | ① -10℃〜45℃ ② 0℃〜45℃ ③ -10℃〜45℃ | ① -10℃〜45℃ ② 0℃〜45℃ ③ -20℃〜60℃ | ① -10℃〜45℃ ② 0℃〜45℃ ③ 0℃~25℃(1年間) 0℃~45℃(3ヶ月) -20℃~45℃(1ヶ月) | ① -20℃〜40℃ ② 0℃〜40℃ | ① -20℃〜40℃ ② 0℃〜40℃ ③ -20℃〜40℃ | ① -20℃〜40℃ ② 0℃〜40℃ ③ -20℃〜40℃ | ① -10℃〜45℃ ② 0℃〜45℃ ③ 0℃~25℃(1年間) 0℃~45℃(3ヶ月) | ① -20℃〜40℃ ② 0℃〜40℃ | ① -10℃〜45℃ ② 0℃〜45℃ ③ -10℃〜45℃ | ① -10℃〜45℃ ② 0℃〜45℃ ③ -10℃〜45℃ | ① -10℃〜45℃ ② 0℃〜45℃ ③ -10℃〜45℃ | ① -10℃〜45℃ ② 0℃〜45℃ ③ -10℃〜45℃ | ① -20℃〜40℃ ② 0℃〜40℃ | ① -20℃〜40℃ ② 0℃〜40℃ | ① -20℃〜40℃ ② 0℃〜40℃ ③ -20℃〜40℃ | ① -10℃〜45℃ ② 0℃〜45℃ ③ -10℃〜45℃ |
