みなさんこんにちは!管理人のありーなです。
「会社にもポータブル電源は必要なのだろうか?」
「BCP対策以外にも導入するメリットはある?」
「自社にはどの容量・性能のモデルを選べばよいの?」
このような疑問をお持ちの企業担当者の方も多いのではないでしょうか。
近年、ポータブル電源は災害や停電への備えだけでなく、建設現場やイベント、店舗、オフィス、医療・介護施設など、さまざまな業種で導入が進んでいます。
従来は発電機が主流でしたが、静かで排ガスが出ず、屋内でも使えるポータブル電源は、日常業務から緊急時まで幅広く活用できることから、多くの企業が導入を検討しています。
また、Jackery、EcoFlow、Bluetti、Anker、Dabbssonなど主要メーカーも法人向け窓口を設け、大口購入や見積もり、導入サポートに力を入れています。そのため、以前より導入しやすい環境が整ってきました。
この記事では、法人・企業向けポータブル電源の導入メリットや選び方、おすすめモデル、業種別の活用方法まで分かりやすく解説します。
「自社には本当に必要なのか」「どのような場面で役立つのか」を判断するための総合ガイドとして、ぜひ最後までご覧ください。
1. 法人・企業でポータブル電源の導入が増えている理由
かつてポータブル電源は、キャンプや車中泊などアウトドア用品というイメージが強くありました。
しかし近年は、大容量化・高出力化・長寿命化が進み、法人・企業でも業務用電源として活用されるケースが急速に増えています。
その背景には、災害への備えだけではなく、企業を取り巻く環境の変化があります。
1) BCP(事業継続計画)の重要性が高まっている
地震や台風、豪雨などの自然災害が増える中、停電によって事業が停止するリスクは年々高まっています。
特に近年は、数時間から数日に及ぶ停電が発生するケースもあり、「電気が使えない」というだけで業務が完全に止まってしまう企業も少なくありません。
そのため、多くの企業がBCP(事業継続計画)の一環として、非常用電源の導入を進めています。
ポータブル電源は、停電時でもパソコンや通信機器、照明などに電力を供給できるため、事業継続を支える重要な設備として注目されています。
\BCPについて詳しく知りたい方はこちら/
2) 発電機では対応しにくい場面が増えている
従来、非常用電源といえばガソリンや軽油を使う発電機が一般的でした。
しかし発電機には、
- 騒音が大きい
- 排気ガスが発生する
- 屋内では使用できない
- 定期的な燃料管理が必要
といった課題があります。
一方、ポータブル電源はバッテリー式のため静かで排ガスもなく、オフィスや店舗、病院、介護施設など屋内でも安心して使用できます。
必要な場所へ簡単に持ち運べることから、「発電機では対応しづらい現場」を補う電源として導入が進んでいます。
\発電機とポータブル電源の違いを詳しく知りたい方はこちら/
3) 業務効率化や働き方の変化にも対応できる
法人でポータブル電源が導入される理由は、防災だけではありません。
例えば、
- 建設現場で電動工具を使う
- 展示会やイベント会場で電源を確保する
- 営業先や屋外でパソコンを使用する
- キッチンカーや移動販売で営業する
- 点検・保守作業で測定機器を動かす
など、日常業務の中でも活用される機会が増えています。
コンセントがない場所でも安定した電力を確保できるため、業務の自由度が大きく向上します。
4) ソーラーパネルとの組み合わせで災害時も長期間使える
近年は、ポータブル電源とソーラーパネルをセットで導入する企業も増えています。
ポータブル電源は蓄えた電気を使う機器のため、電気を使い切ると、それ以上は電力を供給できません。
しかし、ソーラーパネルがあれば、停電が長期化した場合でも、太陽光で充電しながら電気を使い続けられる可能性があります。
さらに、平常時には発電した電気を日常業務で活用することで、電気料金の削減やピーク時の電力使用を抑える効果も期待できます。
このように、防災対策だけでなく、日常業務での節電やエネルギーコストの削減にも活用できることが、法人で導入が進んでいる理由の一つです。
\ソーラーパネルの導入メリットや選び方を詳しく知りたい方はこちら/

以前は「停電したときだけ使うもの」という位置付けだったポータブル電源ですが、現在では業務効率化や働き方の変化に対応するための設備としても活用が広がっています。防災対策だけを目的に選ぶのではなく、「普段から使える電源」として導入することで、投資効果を高められることも大きな魅力です。
次章では、法人・企業がポータブル電源を導入することで得られる具体的なメリットについて詳しく解説します。
2. 法人・企業がポータブル電源を導入する6つのメリット
ポータブル電源は、停電時の非常用電源としてだけでなく、日常業務の効率化やコスト削減にも役立つ設備です。
ここでは、法人・企業が導入することで得られる主なメリットをご紹介します。
1) 停電時でも事業を継続しやすい
企業にとって最も大きなメリットは、停電時でも重要な業務を継続しやすいことです。
例えば、
- パソコン
- Wi-Fiルーター
- NAS
- 電話
- レジ(POS)
- 照明
などに電力を供給できれば、業務が完全に停止するリスクを軽減できます。
特にUPS(無停電電源装置)機能付きのモデルなら、停電時も瞬時にバッテリー給電へ切り替わるため、パソコンやネットワーク機器を保護しながら業務を継続できます。
2) 工事不要ですぐに導入できる
非常用発電設備を導入する場合は、大掛かりな工事や設置スペースが必要になることがあります。
一方、ポータブル電源はコンセントにつなぐだけで使用できるため、特別な工事は必要ありません。
導入後すぐに利用でき、レイアウト変更や事業所の移転にも柔軟に対応できます。
3) 屋内でも安心して使える
ポータブル電源はバッテリー式のため、発電機のような排気ガスが発生しません。
また、動作音も比較的静かなため、
- オフィス
- 店舗
- 病院
- 介護施設
- 学校
などでも安心して使用できます。
屋内・屋外を問わず利用できることは、法人にとって大きなメリットです。
4) 必要な場所へ簡単に持ち運べる
電源設備を固定する必要がないため、用途に応じて自由に移動できます。
例えば、
- 建設現場
- 展示会
- イベント会場
- 倉庫
- 営業先
- 点検現場
など、コンセントがない場所でも電力を確保できます。
1台で複数の現場を共有できるため、設備投資を抑えやすい点も魅力です。
5) ソーラーパネルと組み合わせれば停電が長期化しても安心
ソーラーパネルを併用すれば、停電でバッテリー残量が減っても、天候が良ければ太陽光で充電しながら使い続けることができます。
また、平常時には発電した電気を業務に活用することで、電気料金の削減にもつながります。
非常時だけでなく、日常業務でも活用できる設備として導入しやすいことも、ポータブル電源の魅力です。
6) 導入しやすい価格帯の製品が増えている
以前は法人向け非常用電源というと、高額な設備投資が必要なイメージがありました。
しかし現在は、容量や用途に応じてさまざまな価格帯のポータブル電源が販売されています。
小規模オフィスや店舗向けのコンパクトモデルから、工場や自治体などでも活用できる超大容量モデルまでラインアップが広がり、企業規模や用途に合わせて導入しやすくなっています。
さらに、多くのメーカーが法人向け窓口を設けており、大口購入や見積もり、導入サポートに対応していることも、導入しやすさにつながっています。

ここまでご紹介したように、ポータブル電源は業種や企業規模を問わず、さまざまな場面で活用できます。では実際に、どのような業種で、どのような使い方がされているのでしょうか。
次章では、業種別・用途別の活用例をご紹介します
3. 法人・企業ではどのような場面で活用されている?
ポータブル電源は、停電時の非常用電源としてだけでなく、日常業務でもさまざまな場面で活用されています。
オフィスのBCP対策から、建設現場や農業、キッチンカーなど屋外での業務まで、用途は年々広がっています。
ここでは、代表的な活用シーンをご紹介します。
1) オフィス・一般企業
オフィスでは、停電時でもパソコンやWi-Fiルーター、電話などを使用できるよう、バックアップ電源として導入されています。
また、UPS(無停電電源装置)機能付きのモデルなら、突然の停電でもパソコンやサーバーを安全に保護でき、データ消失のリスク軽減にも役立ちます。
\オフィス向けの活用方法を詳しく知りたい方はこちら/
2) 建設・工事・設備メンテナンス
建設現場やリフォーム、設備工事では、コンセントがない場所でも電動工具や測定機器を使用できます。
騒音や排ガスが少ないため、住宅街や屋内工事でも活躍しています。
\建設現場での活用方法を詳しく知りたい方はこちら/

3) キッチンカー・移動販売・イベント
キッチンカーでは、調理家電や照明、キャッシュレス決済端末などの電源として利用されています。
また、イベントや展示会では、音響機器やパソコン、照明などを動かす電源としても活躍します。
発電機より静かで排ガスが出ないため、出店場所やイベント会場の選択肢を広げられることも魅力です。
\キッチンカーでの活用方法を詳しく知りたい方はこちら/

4) 農業・林業・屋外作業
農地やビニールハウス、農機具小屋など、電源が確保しにくい場所でもポータブル電源は活躍します。
電動工具やポンプ、小型機器への電力供給だけでなく、停電時のバックアップ電源としても利用されています。
\農業での活用方法を詳しく知りたい方はこちら/

5) ドローン・測量・点検業務
ドローンを活用する測量会社や点検会社、映像制作会社では、バッテリーの充電やパソコンなどの電源として利用されています。
屋外で長時間作業する場合でも、安定した電力を確保できることが大きなメリットです。
\ドローン業務での活用方法を詳しく知りたい方はこちら/

6) 店舗・飲食店
店舗や飲食店では、停電時のレジやWi-Fi、照明などのバックアップ電源として活用されています。
また、屋外販売や臨時イベントなど、コンセントがない場所で営業する際にも役立ちます。
7) 医療・介護施設
医療・介護施設では、見守り機器や通信機器などへのバックアップ電源として活用されています。
停電時でも必要な設備を維持することで、利用者の安心につながります。
8) 学校・自治体・避難所
学校や自治体では、防災備蓄としてポータブル電源を導入するケースが増えています。
避難所では、照明やスマートフォンの充電、情報収集機器などに電力を供給でき、災害時の生活環境を支える重要な設備として活用されています。

法人向けポータブル電源は、「どの機種が一番優れているか」ではなく、「どのような業務で使うか」によって最適なモデルが異なります。オフィスではUPS機能、建設現場では高出力、キッチンカーでは静音性、農業では持ち運びやすさなど、重視すべきポイントは業種ごとに異なります。
次章では、法人・企業がポータブル電源を選ぶ際に押さえておきたいポイントを詳しく解説します
4. 法人・企業向けポータブル電源の選び方
法人向けポータブル電源は、最も高性能なモデルを選べば良いというものではありません。
使用する機器や業務内容に合わせて、必要な容量や出力、機能を選ぶことが大切です。
ここでは、法人・企業が導入する際に確認しておきたいポイントをご紹介します。
1) 使用する家電・機器に合った容量(Wh)を選ぶ
ポータブル電源の容量(Wh)は、「どれくらいの時間電気を使えるか」を表す重要な指標です。
法人・企業では、停電時でも業務を継続できるよう、1000Wh以上のモデルを一つの目安にすると安心です。
ただし、必要な容量は、使用する機器や運転時間によって大きく異なります。オフィスでパソコンや通信機器をバックアップしたい場合と、建設現場で電動工具を使用する場合では、必要な容量は大きく変わります。
\容量の考え方を詳しく知りたい方はこちら/

2) 定格出力(W)は使用する機器で決まる
定格出力とは、ポータブル電源が安定して供給できる電力の大きさを表します。
容量(Wh)が「どれくらいの時間使えるか」を示すのに対し、定格出力(W)は「どのような機器を動かせるか」を決める重要な指標です。
例えば、ノートパソコンやWi-Fiルーターなどは比較的小さな出力でも使用できますが、電動工具や電子レンジなどは高い定格出力が必要になります。
法人向けでは、業務で使用する機器の消費電力を事前に確認し、それを十分に上回る定格出力を持つモデルを選ぶことが大切です。
\定格出力や電力ブースト機能について詳しく知りたい方はこちら/

3) オフィスならUPS機能をチェック
オフィスや店舗では、停電によってパソコンや通信機器が突然停止すると、業務の中断やデータ消失につながる可能性があります。
そのため、オフィス用途ではUPS(無停電電源装置)機能を搭載したモデルがおすすめです。
UPS機能付きなら、停電を検知すると自動でバッテリー給電へ切り替わるため、パソコンやネットワーク機器への影響を最小限に抑えながら業務を継続しやすくなります。
特に、サーバーやNAS、通信機器など停止させたくない設備がある企業では、切替速度やUPSの性能も重要な比較ポイントになります。
\UPS機能の仕組みや活用方法を詳しく知りたい方はこちら/


4) 屋外で使うなら持ち運びやすさも重要
建設現場や農業、イベント、キッチンカーなどでは、ポータブル電源を設置場所まで運んだり、複数の現場で使い回したりすることがあります。
そのため、容量や出力だけでなく、
- 本体重量
- サイズ
- ハンドルやキャスターの有無
なども、作業効率を左右する重要なポイントです。
「容量が大きいほど安心」と考えがちですが、大容量モデルほど重量も増えるため、使用場所や運搬方法も考慮して選びましょう。
\持ち運びやすいポータブル電源の選び方を詳しく知りたい方はこちら/

5) 長期停電に備えるならソーラーパネルとの併用を検討する
ポータブル電源は停電時の非常用電源として役立ちますが、長期間の停電を想定するなら、ソーラーパネルとの併用も検討しましょう。
ポータブル電源だけでは、蓄えた電気を使い切ると再充電できません。
しかし、ソーラーパネルがあれば、日中に太陽光で発電しながらポータブル電源を充電できるため、停電が長期化した場合でも電気を確保しやすくなります。
また、平常時には発電した電気を業務で活用できるため、防災対策だけでなく、電気料金の削減や環境負荷の低減にもつながります。
\ポータブル電源とソーラーパネルをセットで導入するメリットを詳しく知りたい方はこちら/

6) 法人サポートや保証内容も確認する
法人で導入する場合は、本体性能だけでなく、メーカーのサポート体制も重要です。
例えば、
- 法人向け見積もりへの対応
- 大口購入時のサポート
- 保証期間
- 修理・アフターサービス
- 導入前の相談窓口
なども比較しておきましょう。
特に複数台を導入する場合は、導入後のサポート体制が業務に影響することもあるため、価格だけで判断せず、総合的に比較することをおすすめします。
5. 法人・企業向けポータブル電源メーカーの特徴
ポータブル電源は、各メーカーとも小型モデルから超大容量モデルまで幅広いラインアップを展開しており、用途や業種に応じて選べるようになっています。
一方で、軽量性、高速充電、安全性、価格帯など、それぞれ得意とする分野や製品コンセプトには違いがあります。
また、主要メーカーでは法人向け窓口を設けており、見積もりや大口購入、導入に関する相談にも対応しています。
ここでは、人気5メーカーの特徴と法人向けサービスをご紹介します。
1) Jackery(ジャクリ)
Jackeryは、軽量・コンパクトで扱いやすいモデルが多く、初めてポータブル電源を導入する企業にも人気があります。
1000Whクラスから超大容量モデルまでラインアップが充実しており、防災対策から建設現場まで幅広い用途に対応しています。
\法人向けサービス・見積もりはこちら/
\現行モデルを比較したい方はこちら/

2) EcoFlow(エコフロー)
EcoFlowは、高速充電や高出力モデル、容量拡張に対応した製品が充実しています。
オフィスのバックアップ電源から工場や建設現場まで、幅広い用途に対応できるラインアップが特徴です。
\法人向けサービス・見積もりはこちら/
\現行モデルを比較したい方はこちら/

3) Bluetti(ブルーティ)
Bluettiは、容量と価格のバランスに優れたモデルが多く、コストパフォーマンスを重視する企業に人気があります。
選択肢が豊富で、容量拡張に対応した製品や特別な目的に特化したモデルも充実しています。
防災用途から業務用途まで、企業のニーズに応じた製品を選びやすいメーカーです。
\法人向けサービス・見積もりはこちら/
\現行モデルを比較したい方はこちら/

4) Anker(アンカー)
Ankerは、IT機器メーカーとして培った技術を活かし、使いやすさやアプリ機能、急速充電に優れたモデルを展開しています。
オフィスや店舗など、日常業務でも使いやすい製品が充実していることが特徴です。
\法人向けサービス・見積もりはこちら/
\現行モデルを比較したい方はこちら/

5) Dabbsson(ダブソン)
Dabbssonは、半固体リン酸鉄リチウムイオン電池を採用したモデルを展開していることが大きな特徴です。
安全性と長寿命を両立しながら、大容量・高出力モデルも充実しており、防災用途や長時間運用にも適しています。
\法人向けサービス・見積もりはこちら/
\現行モデルを比較したい方はこちら/

6. 法人・企業におすすめのポータブル電源
法人向けポータブル電源は、価格だけで選ぶのではなく、「どのような業務で使用するか」に合わせて容量や機能を選ぶことが重要です。
ここでは、用途別におすすめの容量クラスをご紹介します。
1) オフィス・店舗なら1000Whクラス
オフィスや店舗では、
- ノートパソコン
- Wi-Fiルーター
- 電話
- レジ(POS)
- 照明
などを停電時でも使用できるよう、1000Wh前後のモデルが人気です。
持ち運びやすさと容量のバランスが良く、初めて導入する企業にもおすすめです。
【1000Whクラスおすすめモデル】
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| モデル名 | Jackery 1000NEW V3 | EcoFlow DELTA3 Plus | Bluetti AORA100 V2 | Anker Solix C1000Gen2 | Dabbsson DBS1000Pro |
| 電池 | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | 半固体LiFePO₄ |
| 容量 | 1024Wh | 1024Wh | 1024Wh | 1024Wh | 1024Wh |
| 定格出力 (電力ブースト機能) | 1500W (なし) | 1500W (2000W) | 1800W (2700W) | 1550W (なし) | 2000W (3000W) |
| 最大出力 | 3000W | 3000W | 2700W | 2300W | 4000W |
| 重量 | 10.6Kg | 12.5Kg | 11.5Kg | 11.3Kg | 16Kg |
| サイクル数 | 6000回(70%) | 4000回(80%) | 4000回(80%) | 4000回(80%) | 4500回(80%) |
| UPS切替時間 | 10ミリ秒(UPS) | 10ミリ秒(UPS) | 10ミリ秒(UPS) | 10ミリ秒(UPS) | 15ミリ秒(EPS) |
| 拡張バッテリー対応 | × | 最大5120Whまで拡張可 | × | × | 最大5324Whまで拡張可 (+本体2台連結可) |
| スマホ連携 | Wi-Fi-/Bluetooth | Wi-Fi-/Bluetooth | Wi-Fi-/Bluetooth | Wi-Fi-/Bluetooth | Wi-Fi-/Bluetooth |
| ACポート数 | 3口 | 6口 | 4口 | 5口 | 4口 |
| 保証期間 | 最長5年 | 最長5年 | 最長5年 | 最長5年 | 最長5年 |
| カラー | パールホワイト/黒xオレンジ | 黒xグレー | ミントグリーン/グレー/インディゴ | ダークグレー/オフホワイト | 黒xグレー |
| 通常価格(税込) | 109,800円 | 149,600円 | 139,800円 | 99,990円 | 154,600円 |
| 2026年最安値 | 72,468円 | 67,320円 | 62,910円 | 56,910円 | 69,938円 |
| レビュー記事 | 1000NEW V3 | DELTA3 Plus | AORA100 V2 | Solix C1000Gen2 | DBS1000Pro |
| 公式サイト | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら |
※ LiFePO₄とはリン酸鉄リチウムイオン電池 ※ 2026年最安値は2026年7月末時点での公式オンラインストア開催セールの最安値

上で紹介したおすすめモデル以外についても確認したい人は、以下のアコーディオンを開いてご覧ください
人気メーカー5社の1000Whクラス全モデルを比較する
| 1000Wh ① | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| EcoFlow DELTA3 2000Air | Jackery 1500NEW | Bluetti AC240 | Anker Solix F1500 | Jackery 1500Ultra | EcoFlow DELTA3 1500 | Bluetti AC180T | Dabbsson DBS1400Pro | Dabbsson DBS1300 | Jackery 1000Plus | Anker 757 | Bluetti AC180 | Bluetti AORA100 | Jackery 1000NEW | Anker Solix C1000 | Dabbsson DBS1000Pro | EcoFlow DELTA2 | EcoFlow DELTA3 Plus | EcoFlow DELTA3 | EcoFlow DELTA3 Classic | Anker Solix C1000 Gen2 | Anker 555 | Bluetti AORA100 V2 | Dabbsson 1000L | |
| 発売日 | 2026年3月 | 2025年11月 | 2024年4月 | 2023年10月 | 2025年7月 | 2025年3月 | 2024年1月 | 2024年夏 | 2023年10月 | 2023年7月 | 2022年4月 | 2023年6月 | 2025年3月 | 2024年7月 | 2023年11月 | 2024年6月 | 2022年8月 | 2024年9月 | 2024年11月 | 2026年3月 | 2025年5月 | 2022年8月 | 2025年7月 | 2025年4月 |
| バッテリー種類 | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | 半固体 リン酸鉄リチウムイオン | 半固体 リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | 半固体 リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | 半固体 リン酸鉄リチウムイオン |
| 容 量 | 1,920Wh | 1,536Wh | 1,536Wh | 1,536Wh | 1,536Wh | 1,536Wh | 1,433.6Wh | 1,382Wh | 1,330Wh | 1,264.64Wh | 1,229Wh | 1,152Wh | 1,152Wh | 1,070Wh | 1,056Wh | 1,024Wh | 1,024Wh | 1,024Wh | 1,024Wh | 1,024Wh | 1,024Wh | 1,024Wh | 1,024Wh | 1,008Wh |
| 定格出力 | 1,000W | 2,000W | 2,000W | 1,500W | 1,800W | 1,500W | 1,800W | 2,400W | 1,200W | 2,000W | 1,500W | 1,800W | 1,800W | 1,500W | 1,500W | 2,000W | 1,500W | 1,500W | 1,500W | 1,500W | 1,550W | 1,000W | 1,800W | 1,200W |
| 最大出力 | 2,000W | 4,000W | 3,000W | 2,400W | 3,600W | 3,000W | 3,600W | 4,800W | 2,400W | 4,000W | 2,400W | 2,700W | 2,700W | 3,000W | 2,000W | 4,000W | 3,000W | 3,000W | 3,000W | 3,000W | 2,300W | 1,500W | 2,700W | 2,400W |
| 電力ブースト機能 | X-Boost 1,500W | なし | 電力リフト 3,000W | Surge Pad 1,800W | なし | X-Boost 2,000W | 電力リフト 2,700W | P-Boost 3,000W | P-Boost 1,600W | なし | なし | 電力リフト 2,700W | 電力リフト 2,700W | なし | Surge Pad 2,000W | P-Boost 3,000W | X-Boost 1,900W | X-Boost 2,000W | X-Boost 2,000W | X-Boost 2,000W | なし | なし | 電力リフト 2,700W | P-Boost 1,800W |
| 拡張バッテリー (最大容量) | なし | なし | 10,136Wh | なし | なし | 5,632Wh | なし | 5,682Wh※ | 4,730Wh※ | 5,058Wh | なし | 外部バッテリー +3,072Wh | 外部バッテリー +3,072Wh | なし | 2,112Wh | 5,324Wh※ | 5,120Wh | 5,120Wh | 5,120Wh | 5,120Wh | なし | なし | なし | なし |
| 通常価格 | 134,700円 | 149,800円 | 248,800円 | 189,900円 | 239,800円 | 181,500円 | 209,800円 | 163,700円 | 139,800円 | 168,000円 | 169,900円 | 109,800円 | 109,800円 | 119,800円 | 119,900円 | 154,600円 | 143,000円 | 149,600円 | 139,700円 | 109,700円 | 99,990円 | 149,900円 | 139,800円 | 109,800円 |
| 1Wh当り (Wh単価) | 70.16円 | 97.53円 | 161.98円 | 123.63円 | 156.12円 | 118.16円 | 146.34円 | 118.45円 | 105.11円 | 132.84円 | 138.24円 | 95.31円 | 95.31円 | 130.65円 | 111.96円 | 150.98円 | 139.65円 | 146.09円 | 136.43円 | 107.13円 | 97.65円 | 146.39円 | 136.52円 | 108.93円 |
| 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく | 更に詳しく |
| 1000Wh ② | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| EcoFlow DELTA3 2000Air | Jackery 1500NEW | Bluetti AC240 | Anker Solix F1500 | Jackery 1500Ultra | EcoFlow DELTA3 1500 | Bluetti AC180T | Dabbsson DBS1400Pro | Dabbsson DBS1300 | Jackery 1000Plus | Anker 757 | Bluetti AC180 | Bluetti AORA100 | Jackery 1000NEW | Anker Solix C1000 | Dabbsson DBS1000Pro | EcoFlow DELTA2 | EcoFlow DELTA3 Plus | EcoFlow DELTA3 | EcoFlow DELTA3 Classic | Anker Solix C1000 Gen2 | Anker 555 | Bluetti AORA100 V2 | Dabbsson 1000L | |
| サイズ (3辺合計) | 220x223x426mm (869mm) | 330x221x242mm (793mm) | 419.5×293.5×409.5mm (1,123mm) | 463x237x288mm (988mm) | 335×264×295mm (894mm) | 398x213x281mm (892mm) | 390x280x395mm (1,065mm) | 432×254.5x303mm (990mm) | 362x221x275mm (858mm) | 356x260x283mm (899mm) | 463x237x288mm (988mm) | 340x247x317mm (904mm) | 340x247x317mm (904mm) | 327x224x247mm (798mm) | 376x205x267mm (848mm) | 432×254.5x248mm (935mm) | 400x211x281mm (892mm) | 398x200x284mm (882mm) | 398x200x284mm (882mm) | 398x200x283mm (881mm) | 384x208x244mm (836mm) | 350x188x295mm (833mm) | 320x215x250mm (785mm) | 390×188.5x240mm (819mm) |
| 重 量 | 17.5Kg | 14.5Kg | 33Kg | 19.8Kg | 17.5Kg | 16.5Kg | 26.5Kg | 20.5Kg | 16.5Kg | 14.5Kg | 19.1Kg | 16.4Kg | 16.4Kg | 10.8Kg | 12.9Kg | 16Kg | 12Kg | 12.5Kg | 12.5Kg | 12.1Kg | 11.3Kg | 13.1Kg | 11.5Kg | 10.6Kg |
| 周波数 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 | 50/60Hz切替 |
| 出力波形 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 |
| サイクル数 (寿命) | 3000回(70%) | 6,000回(70%) | 3,500回(80%) | 3,000回(80%) | 4,000回(70%) | 3,000回(70%) | 3,000回(80%) | 4,500回(80%) | 4,500回(80%) | 4,000回(70%) | 3,000回(80%) | 3,500回(80%) | 3,500回(80%) | 4,000回(70%) | 3,000回(80%) | 4,500回(80%) | 3,000回(80%) | 4,000回(80%) | 4,000回(80%) | 4,000回(70%) | 4,000回(80%) | 3,000回(80%) | 4,000回(80%) | 4,000回(80%) |
| 静音性 (最低値) | 25dB | 30dB | 45dB | N/D | 30dB | N/D | N/D | 30dB | 40dB | 30dB | N/D | 45dB | 45dB | 30dB | N/D | 30dB | 50dB | 30dB | 30dB | 22dB(200W) 30dB(400W) | N/D | N/D | 30dB | 25~50dB |
